欢迎访问镇沅县人民政府网    百度地图  126邮箱 163邮箱   邓小平纪念网   中国共产党历史网   微视评   新华信息化

镇沅县2023年3月重要商品价格监测(二)

发布日期:2023-04-26    来源:     编辑:镇沅县发改局     阅读次数:[]
            镇沅县重要商品价格监测日报表
 填报单位:镇沅县发改局物价股填报人员:张宗健
填报日期:2023426
类别品种、品牌规格 计价单位当日价格与昨日价格备注
集贸市场昨日价格较昨日涨跌%=(E6-F6)/F6*100%超市(药店)昨日价格较昨日涨跌%=(H6-I6)/I6*100%
蔬菜大白菜新鲜元/千克4.50 4.50 0.00 5.90 5.90 0.00 蔬菜货源充足,价格运行平稳。
小白菜新鲜4.50 4.50 0.00 5.90 5.90 0.00
大苦菜新鲜5.00 5.00 0.00 5.20 5.20 0.00
小苦菜新鲜5.00 5.00 0.00 5.20 5.20 0.00
白萝卜新鲜4.00 4.50 -0.11 5.90 5.90 0.00
土豆新鲜4.50 4.50 0.00 5.90 5.90 0.00
西红柿新鲜7.00 6.00 0.17 9.90 9.90 0.00
小莲白新鲜4.50 4.50 0.00 5.30 5.30 0.00
茄子新鲜7.00 7.00 0.00 9.90 9.90 0.00
韭菜新鲜10.00 10.00 0.00 12.90 12.90 0.00
皱皮椒新鲜18.00 17.00 0.06 13.90 13.90 0.00
新鲜7.00 7.00 0.00 8.90 8.90 0.00
大蒜新鲜10.00 10.00 0.00 11.90 11.90 0.00
玉米新鲜6.00 6.00 0.00 7.90 7.90 0.00
四季豆新鲜6.50 6.00 0.08 6.90 6.90 0.00
鲜豆腐新鲜6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00
猪肉新鲜去骨、后腿肉元/千克23.00 22.00 0.05 26.90 26.90 0.00 生猪价格:14.50/千克
牛肉新鲜去骨、牛腱88.00 88.00 0.00 94.90 94.90 0.00
羊肉新鲜带骨80.00 80.00 0.00


鸡肉白条鸡29.00 29.00 0.00 28.90 28.90 0.00
瓢母鸡60.00 55.00 0.09


鸡蛋普通,当地主销元/千克16.50 16.50 0.00 16.90 16.90 0.00
大米粳米地产、主销元/千克6.00 6.00 0.00 5.90 5.90 0.00 粮食、大豆油、菜籽油市场供应充足,价格基本稳定。
粳米东北、主销7.20 7.20 0.00 7.90 7.90 0.00
籼米地产、主销8.00 8.00 0.00 8.90 8.90 0.00
面粉(当地主销品种)普通、散装元/千克7.60 7.60 0.00 8.90 8.90 0.00
菜籽油5升装,当地注销元/桶90.00 90.00 0.00 79.90 87.90 -0.09
桶装调和油5升装,金龙鱼76.00 76.00 0.00 74.70 79.90 -0.07
桶装大豆油5升装,福临门78.00 78.00 0.00 79.90 81.90 -0.02
桶装花生油5升装,鲁花167.00 167.00 0.00 169.90 169.90 0.00
食用盐普通加碘食用盐,当地主销,袋装元/千克6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00
草鱼鲜活元/千克19.00 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00
鲫鱼鲜活22.00 22.00 0.00 20.00 20.00 0.00
罗非鱼鲜活16.00 17.00 -0.06 17.90 17.90 0.00
水果新鲜、普通元/千克10.00 10.00 0.00 13.90 13.90 0.00
苹果新鲜、普通13.00 12.00 0.08 16.90 16.90 0.00
香蕉新鲜、普通5.50 6.00 -0.08 10.90 10.90 0.00
医药用品一次性医用口罩
元/个


1.00 1.00 0.00 口罩、消毒液,抗甲流感、抗病毒感冒等药供应充足,价格稳定。
N95口罩



6.00 6.00 0.00
84消毒液500g瓶装元/瓶


4.60 4.60 0.00
酒精75%乙醇100ml喷雾瓶装


5.00 5.00 0.00
75%乙醇500ml瓶装


6.00 6.00 0.00
板蓝根片剂瓶装


6.00 6.00 0.00
莲花清瘟胶囊盒装(0.35g*24粒)元/盒


14.80 14.80 0.00
抗病毒颗粒盒装(9g*10袋)


25.80 25.80 0.00
日用品肥皂普通元/块6.50 6.50 0.00 6.50 6.50 0.00 日用商品供应充足。
香皂普通元/块6.50 6.50 0.00 6.50 6.50 0.00
洗衣粉1000g袋装元/袋12.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00
注:本表数据由县发改局价格和收费管理股收集整理后,报县疫情防控指挥部办公室。