根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》文件要求,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,于2024年4月24日通过云南省自然资源厅验收。
经镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府批准,现将镇沅县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自然资源局
2024年6月26日
附件
镇沅县园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、园地
(一)园地定级结果
表1 镇沅县园地级别面积统计表 单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 1293.01 | 3914.31 | 4096.11 | 9303.42 |
茶园 | 1936.79 | 2267.04 | 0.00 | 4203.83 |
其他园地 | 216.19 | 424.95 | 281.50 | 922.64 |
合计 | 3445.99 | 6606.29 | 4377.60 | 14429.89 |
表2 镇沅县果园级别分乡镇面积统计表 单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
恩乐镇 | 593.21 | 922.40 | 632.79 | 2148.40 |
按板镇 | 96.07 | 141.23 | 220.92 | 458.22 |
勐大镇 | 135.16 | 382.62 | 1008.99 | 1526.77 |
者东镇 | 111.91 | 850.09 | 553.30 | 1515.30 |
九甲镇 | 268.15 | 484.41 | 38.25 | 790.81 |
古城镇 | 27.47 | 367.76 | 764.31 | 1159.53 |
振太镇 | 6.21 | 200.20 | 220.36 | 426.77 |
和平镇 | 53.66 | 481.00 | 380.61 | 915.27 |
田坝乡 | 1.18 | 84.61 | 276.56 | 362.35 |
合计 | 1293.01 | 3914.31 | 4096.11 | 9303.42 |
表3 镇沅县茶园级别分乡镇面积统计表 单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
恩乐镇 | 163.77 | 38.39 | 202.16 |
按板镇 | 236.57 | 198.64 | 435.21 |
勐大镇 | 245.29 | 514.34 | 759.63 |
者东镇 | 594.17 | 400.73 | 994.90 |
九甲镇 | 190.69 | 19.01 | 209.69 |
古城镇 | 26.21 | 62.35 | 88.56 |
振太镇 | 384.33 | 579.42 | 963.74 |
和平镇 | 86.70 | 283.05 | 369.75 |
田坝乡 | 9.08 | 171.11 | 180.19 |
合计 | 1936.79 | 2267.04 | 4203.83 |
表4 镇沅县其他园地级别分乡镇面积统计表 单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
恩乐镇 | 47.37 | 8.34 | 2.21 | 57.92 |
按板镇 | 2.36 | 23.03 | 81.87 | 107.26 |
勐大镇 | 20.11 | 26.16 | 28.98 | 75.25 |
者东镇 | 76.21 | 12.96 | 4.17 | 93.34 |
九甲镇 | 1.56 | 5.64 | 0.12 | 7.31 |
古城镇 | 62.80 | 208.62 | 78.90 | 350.32 |
振太镇 | 5.06 | 130.93 | 76.38 | 212.37 |
和平镇 | 0.57 | 6.98 | 5.35 | 12.90 |
田坝乡 | 0.17 | 2.29 | 3.52 | 5.97 |
合计 | 216.19 | 424.95 | 281.50 | 922.64 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。镇沅县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价统计表
表5 镇沅县园地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 元/m2 | 万元/亩 |
果园 | 1级 | 28.80 | 1.92 | 1293.01 | 13.90 |
2级 | 24.90 | 1.66 | 3914.31 | 42.07 |
3级 | 20.10 | 1.34 | 4096.11 | 44.03 |
合计 | -- | -- | 9303.42 | 100 |
茶园 | 1级 | 32.25 | 2.15 | 1936.79 | 46.07 |
2级 | 27.00 | 1.80 | 2267.04 | 53.93 |
合计 | -- | -- | 4203.83 | 100 |
其他园地 | 1级 | 24.00 | 1.60 | 216.19 | 23.43 |
2级 | 21.75 | 1.45 | 424.95 | 46.06 |
3级 | 16.65 | 1.10 | 281.50 | 30.51 |
合计 | -- | -- | 922.64 | 100 |
合计 | -- | -- | -- | 14429.89 | 100 |
二、林地
(一)林地定级结果
表6 镇沅县林地定级结果统计表 单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 43408.55 | 166872.31 | 112747.28 | 323028.13 |
占比 | 13.44% | 51.66% | 34.90% | 100% |
表7 镇沅县林地定级结果按乡镇统计表 单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
恩乐镇 | 6323.31 | 19441.30 | 14403.88 | 40168.48 |
按板镇 | 5818.76 | 22765.84 | 6639.46 | 35224.05 |
勐大镇 | 6728.56 | 37587.13 | 24629.66 | 68945.35 |
者东镇 | 6622.42 | 21553.64 | 11865.32 | 40041.39 |
九甲镇 | 2870.30 | 5382.90 | 6295.80 | 14549.00 |
古城镇 | 3454.72 | 18009.16 | 10929.72 | 32393.60 |
振太镇 | 8248.85 | 25525.14 | 19964.42 | 53738.40 |
和平镇 | 2094.43 | 6777.27 | 7807.59 | 16679.29 |
田坝乡 | 1247.20 | 9829.93 | 10211.43 | 21288.56 |
合计 | 43408.55 | 166872.31 | 112747.28 | 323028.13 |
表8 镇沅县林地定级结果按地类统计表 单位:公顷
级别 地类名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 38591.59 | 161712.09 | 110842.71 | 311146.39 |
竹林地 | 1192.08 | 1499.04 | 271.52 | 2962.63 |
灌木林地 | 1760.64 | 2475.54 | 1257.80 | 5493.98 |
其他林地 | 66.68 | 338.44 | 375.26 | 780.37 |
橡胶园 | 1797.56 | 847.19 | -- | 2644.75 |
合计 | 43408.55 | 166872.31 | 112747.28 | 323028.13 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
镇沅县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、橡胶园;
(4)估价期日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:区域内道路通达;
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表9 镇沅县地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 思茅松 | 近熟林 | 160株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
橡胶园 | 橡胶 | -- | 33株/亩 | 林化工业原料林 |
(7)价值类型:公开市场价值。
2、林地基准地价统计表
表10 镇沅县林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
乔木林地 | 1级 | 24.75 | 1.65 | 38591.59 | 12.40 |
2级 | 21.00 | 1.40 | 161712.09 | 51.97 |
3级 | 16.50 | 1.10 | 110842.71 | 35.62 |
合计 | -- | -- | 311146.39 | 100 |
竹林地 | 1级 | 21.00 | 1.40 | 1192.08 | 40.24 |
2级 | 17.55 | 1.17 | 1499.04 | 50.60 |
3级 | 13.35 | 0.89 | 271.52 | 9.16 |
合计 | -- | -- | 2962.63 | 100 |
灌木林地 | 1级 | 14.85 | 0.99 | 1760.64 | 32.05 |
2级 | 12.00 | 0.80 | 2475.54 | 45.06 |
3级 | 8.40 | 0.56 | 1257.80 | 22.89 |
合计 | -- | -- | 5493.98 | 100 |
其他林地 | 1级 | 19.20 | 1.28 | 66.68 | 8.54 |
2级 | 15.90 | 1.06 | 338.44 | 43.37 |
3级 | 11.85 | 0.79 | 375.26 | 48.09 |
合计 | -- | -- | 780.37 | 100 |
橡胶园 | 1级 | 25.50 | 1.70 | 1797.56 | 67.97 |
2级 | 22.50 | 1.50 | 847.19 | 32.03 |
合计 | -- | -- | 2644.75 | 100 |
合计 | -- | -- | 323028.13 | 100 |
三、草地
(一)草地定级结果
表11 镇沅县草地级别面积统计表 单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
人工牧草地 | 0.40 | -- | 0.40 |
其他草地 | 708.56 | 815.24 | 1523.80 |
合计 | 708.97 | 815.24 | 1524.20 |
表12 镇沅县其他草地级别分乡镇面积统计表 单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
恩乐镇 | 125.21 | 48.62 | 173.82 |
按板镇 | 43.14 | 60.80 | 103.95 |
勐大镇 | 178.77 | 84.39 | 263.17 |
者东镇 | 107.60 | 80.82 | 188.42 |
九甲镇 | 25.33 | 25.53 | 50.86 |
古城镇 | 16.81 | 81.29 | 98.10 |
振太镇 | 137.18 | 25.91 | 163.10 |
和平镇 | 74.51 | 196.18 | 270.69 |
田坝乡 | -- | 211.69 | 211.69 |
合计 | 708.56 | 815.24 | 1523.80 |
表13 镇沅县人工牧草地级别分乡镇面积统计表 单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 合计 |
勐大镇 | 0.28 | 0.28 |
九甲镇 | 0.13 | 0.13 |
合计 | 0.40 | 0.40 |
(二)草地基准地价成果
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。镇沅县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权。
(2)草地权利年期:30年。
(3)草地利用类型:其他草地(含人工牧草地)。
(4)草地基本设施状况:区域内道路通达。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价统计表
表13 镇沅县其他草地(含人工牧草地)基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 | 所占比例 |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | (公顷) | (%) |
其他草地(人工牧草地) | 1级 | 10.50 | 0.70 | 708.97 | 46.50 |
2级 | 6.00 | 0.40 | 815.24 | 53.50 |
合计 | -- | -- | -- | 1524.20 | 100 |