为建立我县最低收入家庭住房保障制度,改善城镇低收入家庭住房条件,按照《廉租住房租赁补贴申请、审核、公示及发放程序》规定,经审核,下列申请家庭符合廉租住房租赁补贴发放条件,准予登记备案,现予公示:
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障 人口 | 现居住房屋性质 |
无房产 | 有 房 产 |
建筑面积(㎡) | 人均面积(㎡/人) |
1 | 周宏艳 | 532726xxxxxxxx1541 | 2 | 2 | 无 |
|
|
2 | 张兰英 | 532726xxxxxxxx1820 | 1 | 1 | 无 |
|
|
3 | 陈登华 | 532726xxxxxxxx1512 | 1 | 1 | 无 |
|
|
4 | 龚荣春 | 532726xxxxxxxx2736 | 1 | 1 | 无 |
|
|
5 | 蔡秀峰 | 532726xxxxxxxx2442 | 2 | 1 | 无 |
|
|
6 | 陈永林 | 532726xxxxxxxx0937 | 3 | 3 | 无 |
|
|
7 | 陈登亿 | 532726xxxxxxxx3311 | 3 | 1 | 无 |
|
|
8 | 陈丽芬 | 532726xxxxxxxx3027 | 2 | 1 | 无 |
|
|
9 | 罗忠林 | 532726xxxxxxxx2124 | 3 | 2 | 无 |
|
|
10 | 彭明华 | 530825xxxxxxxx1810 | 2 | 2 | 无 |
|
|
11 | 吴小莉 | 532726xxxxxxxx2726 | 1 | 1 | 无 |
|
|
12 | 彭弥花 | 53272xxxxxxxx0625 | 1 | 1 | 无 |
|
|
13 | 罗清 | 532726xxxxxxxx3012 | 1 | 1 | 无 |
|
|
14 | 苏亚莉 | 532726xxxxxxxx1824 | 1 | 1 | 无 |
|
|
15 | 粟文 | 532726xxxxxxxx3014 | 3 | 2 | 无 |
|
|
16 | 王治萍 | 532726xxxxxxxx1841 | 3 | 1 | 无 |
|
|
17 | 那富学 | 532726xxxxxxxx1813 | 3 | 2 | 无 |
|
|
18 | 杨忠翠 | 532726xxxxxxxx2728 | 4 | 4 | 无 |
|
|
19 | 王东雄 | 532726xxxxxxxx0919 | 2 | 2 | 无 |
|
|
20 | 潘惠琼 | 532722xxxxxxxx0028 | 3 | 2 | 无 |
|
|
21 | 李君铭 | 532726xxxxxxxx0947 | 2 | 2 | 无 |
|
|
22 | 王秀莹 | 532726xxxxxxxx1524 | 4 | 2 | 无 |
|
|
23 | 张守会 | 532726xxxxxxxx0024 | 1 | 1 | 无 |
|
|
24 | 严胜学 | 532726xxxxxxxx097X | 4 | 3 | 无 |
|
|
25 | 刘文兵 | 532726xxxxxxxx0918 | 3 | 3 | 无 |
|
|
合计 | 25 |
| 56 | 43 |
|
|
|
若对以上公示家庭有异议,请在公示期内将意见及时反馈到县民政局、县住建局及有关部门。
公示期:2024年6月17日―2024年6月23日
联系电话:县住建局:0879-5811377, 县民政局:0879-5816496。
镇沅县住房和城乡建设局
2024年6月17日