根据《普洱市人力资源和社会保障局 普洱市财政局 国家税务总局普洱市税务局转发关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(普人社发〔2024〕53号)要求,经初审符合享受失业保险稳岗返补助企业共146户,拟补贴金额963062.92元(详见附件),现予以公示,并接受广大人民群众和社会各界监督。
公示时间:2024年7月16日至2024年7月22日(5个工作日),公示期间若发现不符合享受失业保险稳岗返补助条件的,可通过来信、来电、来访等方式,向县人力资源和社会保障局或县社会保险中心反映。反映问题须实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
公示结束,若无异议,县社会保险中心将按公示结果和相关规定,将补贴资金直接发放至申请人本人银行账户。现予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
举报电话:0879-5814858(县人社局)
0879-5814176(县社会保险中心)
附件:镇沅县2024年度失业保险稳岗返还公示名册
镇沅县社会保险中心
2024年7月16日
| 镇沅县2024年度失业保险稳岗返还公示名册 |
| ( 2024年度) |
| 填表单位(盖章):镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县社会保险中心 |
| 序号 | 单位名称 | 企业规模类型 | 返回比例(%) | 应缴总额(元) | 返还金额(元) |
| 1 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县黄草坝电站 | 中小微企业 | 0.6 | 872.32 | 523.39 |
| 2 | 镇沅利民企业管理服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3658.72 | 2195.23 |
| 3 | 镇沅安达驾驶员培训学校有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 5033.8 | 3020.28 |
| 4 | 镇沅新茂洗涤有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 9061 | 5436.6 |
| 5 | 云南东骏药业有限公司镇沅县绿海路连锁店 | 中小微企业 | 0.6 | 1355.32 | 813.19 |
| 6 | 镇沅水务投资有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2722.11 | 1633.27 |
| 7 | 镇沅福恩堂大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 261.44 | 156.86 |
| 8 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司镇沅绿海路店 | 中小微企业 | 0.6 | 316.44 | 189.86 |
| 9 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县田坝乡幸福泉幼儿园 | 社会组织非企业 | 0.6 | 261.44 | 156.86 |
| 10 | 普洱顺丰建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4597.96 | 2758.78 |
| 11 | 镇沅县按烟烤烟生产服务专业合作社 | 社会组织非企业 | 0.6 | 11603.44 | 6962.06 |
| 12 | 镇沅县振烟烤烟生产服务专业合作社 | 社会组织非企业 | 0.6 | 9000 | 5400 |
| 13 | 镇沅冬旭化肥有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 261.44 | 156.86 |
| 14 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县源九农产品开发有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1275.76 | 765.46 |
| 15 | 镇沅县污水处理有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 6024.08 | 3614.45 |
| 16 | 镇沅县路安机动车安全技术检测有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2134.4 | 1280.64 |
| 17 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县垃圾处理有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4041.73 | 2425.04 |
| 18 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县者东樟盆白岩茶厂 | 中小微企业 | 0.6 | 718.32 | 430.99 |
| 19 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 166792.82 | 100075.69 |
| 20 | 镇沅古茶坊农产品开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 742.88 | 445.73 |
| 21 | 镇沅楚景木艺有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 5193.24 | 3115.94 |
| 22 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金亿酒店有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1498 | 898.8 |
| 23 | 镇沅顺发农牧科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3460.84 | 2076.5 |
| 24 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县欣欣企业管理服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2200.08 | 1320.05 |
| 25 | 诚泰财产保险股份有限公司镇沅支公司 | 中小微企业 | 0.6 | 771.45 | 462.87 |
| 26 | 镇沅自然宾馆 | 个体工商户 | 0.6 | 652.32 | 391.39 |
| 27 | 镇沅锐丰大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 220 | 132 |
| 28 | 镇沅杨安琼口腔诊所 | 个体工商户 | 0.6 | 2127.2 | 1276.32 |
| 29 | 镇沅扶贫投资开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1444.32 | 866.59 |
| 30 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司镇沅红发药店 | 中小微企业 | 0.6 | 305.44 | 183.26 |
| 31 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇智慧树幼儿园 | 社会组织非企业 | 0.6 | 3486.72 | 2092.03 |
| 32 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县按板镇新时代幼儿园 | 社会组织非企业 | 0.6 | 784.32 | 470.59 |
| 33 | 镇沅邱氏中医馆 | 个体工商户 | 0.6 | 217.44 | 130.46 |
| 34 | 镇沅济生医院 | 中小微企业 | 0.6 | 1034.88 | 620.93 |
| 35 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县和平镇智慧星幼儿园 | 社会组织非企业 | 0.6 | 6488.48 | 3893.09 |
| 36 | 镇沅励源企业管理服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3967.08 | 2380.25 |
| 37 | 镇沅九甲灵草大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 522.88 | 313.73 |
| 38 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇大山怡乐幼儿园 | 社会组织非企业 | 0.6 | 1180 | 708 |
| 39 | 镇沅惠康大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 261.44 | 156.86 |
| 40 | 镇沅众生医院 | 中小微企业 | 0.6 | 371.44 | 222.86 |
| 41 | 镇沅坤义林业林化有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 8441.76 | 5065.06 |
| 42 | 镇沅新茂物流有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1898.64 | 1139.18 |
| 43 | 镇沅九甲大生堂药房 | 中小微企业 | 0.6 | 434.88 | 260.93 |
| 44 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县龍瑞酒店商贸有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1429.76 | 857.86 |
| 45 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2261.26 | 1356.76 |
| 46 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县昌辉实业有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3663.04 | 2197.82 |
| 47 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县启宏零担快运有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 696.32 | 417.79 |
| 48 | 镇沅新园春太阳能科技有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2789.4 | 1673.64 |
| 49 | 镇沅星辰凤大酒店 | 个体工商户 | 0.6 | 784.32 | 470.59 |
| 50 | 镇沅振太爱康大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 962.88 | 577.73 |
| 51 | 镇沅县金山建筑工程发展有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 9185.32 | 5511.19 |
| 52 | 普洱市恒沅水电开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1149.32 | 689.59 |
| 53 | 普洱顺鑫民爆有限公司镇沅分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3868.4 | 2321.04 |
| 54 | 福建中冶建设集团有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 38475.04 | 23085.02 |
| 55 | 镇沅金路达机动车安全技术检测有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 5509.42 | 3305.65 |
| 56 | 镇沅星金蜂窝煤厂 | 个体工商户 | 0.6 | 632.88 | 379.73 |
| 57 | 镇沅红强通讯 | 个体工商户 | 0.6 | 371.44 | 222.86 |
| 58 | 镇沅真爱幼幼学龄前托育中心 | 社会组织非企业 | 0.6 | 1528.64 | 917.18 |
| 59 | 镇沅益寿堂大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 742.88 | 445.73 |
| 60 | 镇沅兴隆大酒店 | 个体工商户 | 0.6 | 2460 | 1476 |
| 61 | 镇沅阿顺全网通卖场 | 个体工商户 | 0.6 | 371.44 | 222.86 |
| 62 | 镇沅诚诚物业管理有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1680.48 | 1008.29 |
| 63 | 云南渊通供应链管理有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 9720 | 5832 |
| 64 | 镇沅丽雅养生馆 | 个体工商户 | 0.6 | 1780.96 | 1068.58 |
| 65 | 镇沅融联房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1114.32 | 668.59 |
| 66 | 普洱交通职业驾驶培训学校有限公司镇沅分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2773.52 | 1664.11 |
| 67 | 镇沅查杜商店 | 个体工商户 | 0.6 | 885.76 | 531.46 |
| 68 | 镇沅县国翔国有资产投资管理集团有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 11815.98 | 7089.59 |
| 69 | 镇沅樱茗茶业初制所 | 个体工商户 | 0.6 | 566.88 | 340.13 |
| 70 | 镇沅斗星种养殖有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3680.48 | 2208.29 |
| 71 | 云南爱心茶园有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 466.44 | 279.86 |
| 72 | 镇沅县同皓防伪印章有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1160 | 696 |
| 73 | 镇沅县协和科技有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 552 | 331.2 |
| 74 | 古城小神童幼儿园 | 社会组织非企业 | 0.6 | 2798.81 | 1679.29 |
| 75 | 镇沅永康大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 544.88 | 326.93 |
| 76 | 镇沅供销社资产管理开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 5103.72 | 3062.23 |
| 77 | 镇沅兴源水务投资有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 5120.54 | 3072.32 |
| 78 | 镇沅大昌商贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 9294.96 | 5576.98 |
| 79 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县城乡农村公交客运有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3375.96 | 2025.58 |
| 80 | 云南方行教学设备有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 456.14 | 273.68 |
| 81 | 中材矿山建设有限公司镇沅分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 9653.35 | 5792.01 |
| 82 | 镇沅领航科技有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 496.44 | 297.86 |
| 83 | 普洱兴隆工程有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 10862.32 | 6517.39 |
| 84 | 镇沅振太光福大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 522.88 | 313.73 |
| 85 | 镇沅县美家美邦家政服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 481.44 | 288.86 |
| 86 | 镇沅恒峰建筑有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 576 | 345.6 |
| 87 | 镇沅县国正事业发展有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1311.04 | 786.62 |
| 88 | 镇沅县芳香社会工作服务中心 | 社会组织非企业 | 0.6 | 7776.84 | 4666.1 |
| 89 | 镇沅县国宇工业园区开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2042.52 | 1225.51 |
| 90 | 镇沅正也工贸有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2817.56 | 1690.54 |
| 91 | 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县盛和林华产品有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4185.22 | 2511.13 |
| 92 | 镇沅渝农牧业有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2251 | 1350.6 |
| 93 | 镇沅县土储投资开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2805.2 | 1683.12 |
| 94 | 镇沅如丰财务会计咨询服务有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 551.88 | 331.13 |
| 95 | 云南漾秋建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1834 | 1100.4 |
| 96 | 镇沅圣润茶业科技有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1703.2 | 1021.92 |
| 97 | 镇沅友源建材 | 个体工商户 | 0.6 | 2823.84 | 1694.3 |
| 98 | 镇沅妙仁大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 522.88 | 313.73 |
| 99 | 镇沅县常盛矿业有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 37549.48 | 22529.69 |
| 100 | 镇沅县锡姑河电站 | 中小微企业 | 0.6 | 784.32 | 470.59 |
| 101 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县汇源工程造价咨询有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 500 | 300 |
| 102 | 镇沅县松香厂顺翔木业 | 中小微企业 | 0.6 | 30047.64 | 18028.58 |
| 103 | 普洱市普平工程招标有限责任公司镇沅分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4037.44 | 2422.46 |
| 104 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县建设工程质量检测中心 | 中小微企业 | 0.6 | 9698.08 | 5818.85 |
| 105 | 云南黄金有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 750.12 | 450.07 |
| 106 | 国大药房(普洱)淞茂有限公司镇沅人民路店 | 中小微企业 | 0.6 | 9607.84 | 5764.7 |
| 107 | 镇沅县大程农机驾驶培训有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 4917.1 | 2950.26 |
| 108 | 镇沅县那壮田云福红砖厂 | 中小微企业 | 0.6 | 5170.92 | 3102.55 |
| 109 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县宏源建材有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2490.08 | 1494.05 |
| 110 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县磨刀河电站 | 中小微企业 | 0.6 | 2173.64 | 1304.18 |
| 111 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县松香厂 | 中小微企业 | 0.6 | 1494.32 | 896.59 |
| 112 | 一心堂药业集团股份有限公司镇沅杏源村小区连锁店 | 大型企业 | 0.3 | 8972.4 | 2691.72 |
| 113 | 镇沅县光明有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 35372.35 | 21223.41 |
| 114 | 镇沅路安服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1758.38 | 1055.03 |
| 115 | 中国人寿保险股份有限公司镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县支公司 | 大型企业 | 0.3 | 3541.8 | 1062.54 |
| 116 | 镇沅新茂旅游开发有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3880.84 | 2328.5 |
| 117 | 中国石化销售股份有限公司云南普洱镇沅城东加油站 | 大型企业 | 0.3 | 4351.08 | 1305.32 |
| 118 | 中国财产保险镇沅县支公司 | 大型企业 | 0.3 | 7736.34 | 2320.9 |
| 119 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县粮食购销有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 5773.06 | 3463.84 |
| 120 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县供销合作社农业生产资料有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 2022.2 | 1213.32 |
| 121 | 中国广电云南网络有限公司镇沅县分公司 | 大型企业 | 0.3 | 10724.78 | 3217.43 |
| 122 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县医药有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 13129.23 | 7877.54 |
| 123 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自来水有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 21633.96 | 12980.38 |
| 124 | 镇沅济生腾龙大药房 | 中小微企业 | 0.6 | 1114.32 | 668.59 |
| 125 | 普洱市镇沅新华书店有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 20923.13 | 12553.88 |
| 126 | 云南黄金有限责任公司镇沅分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 181561.75 | 108937.05 |
| 127 | 普洱兴驰民用爆破器材专营有限公司镇沅分公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1857.6 | 1114.56 |
| 128 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司镇沅运输分公司 | 大型企业 | 0.3 | 20147.9 | 6044.37 |
| 129 | 云南省烟草公司普洱市公司镇沅县分公司 | 大型企业 | 0.3 | 255111.24 | 76533.37 |
| 130 | 云南电网有限责任公司普洱镇沅供电局 | 大型企业 | 0.3 | 228620.49 | 68586.15 |
| 131 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县鑫晟农贸有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 9974.54 | 5984.72 |
| 132 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县丰园工贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3019.23 | 1811.54 |
| 133 | 中国邮政集团有限公司云南省镇沅县分公司 | 大型企业 | 0.3 | 27114.63 | 8134.39 |
| 134 | 云南镇沅农村商业银行股份有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 394033.04 | 236419.82 |
| 135 | 中国农业银行股份有限公司镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县支行 | 大型企业 | 0.3 | 40012.18 | 12003.65 |
| 136 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县圣元堂产业机构有限责任公司 | 中小微企业 | 0.6 | 414.94 | 248.96 |
| 137 | 镇沅时尚布衣服装店 | 个体工商户 | 0.6 | 200 | 120 |
| 138 | 镇沅咨智小企业创业咨询服务有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1510.76 | 906.46 |
| 139 | 普洱本草堂医药合伙企业(有限合伙)镇沅一店 | 中小微企业 | 0.6 | 2235.08 | 1341.05 |
| 140 | 镇沅侨乡釜山生态茶叶有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 371.44 | 222.86 |
| 141 | 镇沅嘉程酒店 | 个体工商户 | 0.6 | 3575.84 | 2145.5 |
| 142 | 镇沅健程红砖厂 | 中小微企业 | 0.6 | 4331.92 | 2599.15 |
| 143 | 镇沅飞达房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 3733.96 | 2240.38 |
| 144 | 镇沅筑城混凝土有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 7150 | 4290 |
| 145 | 镇沅鸿锦商贸有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 481.44 | 288.86 |
| 146 | 镇沅欣泽农业开发有限公司 | 中小微企业 | 0.6 | 1969.14 | 1181.48 |
| 合计 |
| 963062.92 |