根据《普洱市财政局 普洱市人力资源和社会保障局转发关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(普财社〔2018〕42号)和《普洱市公共就业和人才服务中心关于做好2023年灵活就业人员社会保险补贴有关工作的通知》(普就人发〔2023〕85号)文件要求,经县公共就业和人才服务中心、县人力资源和社会保障局、县财政局审核,现将2023年第二批灵活人员社会保险补贴270人,补贴金额1546587.90元(大写:壹佰伍拾肆万陆仟伍佰捌拾柒元玖角整),资金予以公示。
公示时间从2024年1月8日起至1月12日止,若认为有不符合规定条件或实际情况的,可通过来信、来电、来访等方式,向县人力资源和社会保障局或县公共就业和人才服务中心反映。反映问题要实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
公示结束,若无异议,县公共就业和人才服务中心将按公示结果和相关规定,将补贴资金支付到各申请人提供的个人银行存款账户中。现予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
举报电话:0879—5814858(县人力资源和社会保障局)
0879—5816979(县公共就业和人才服务中心)
附件:镇沅县2023年第二批灵活就业人员社会保险补贴名册
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公共就业和人才服务中心
2024年1月8日
镇沅县2023年第二批灵活就业人员社会保险补贴名册 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制表单位:镇沅县公共就业和人才服务中心 |
|
| 单位:元 |
序号 | 姓名 | 缴 费 金 额 | 补 贴 金 额 | 人员类别 | 备注 |
合计 | 养老 | 医疗 | 合计 | 养老 | 医疗 |
|
|
1 | 曹凤菊 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
2 | 徐磊 | 14145.60 | 9945.60 | 4200.00 | 7072.80 | 4972.80 | 2100.00 | 4050 |
|
3 | 何艳 | 14145.60 | 9945.60 | 4200.00 | 7072.80 | 4972.80 | 2100.00 | 4050 |
|
4 | 石兆红 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
5 | 任青青 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
6 | 李莲 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
7 | 蒋金莲 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
8 | 宋昀东 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
9 | 粟玲 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
10 | 谢丕勇 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
11 | 沈丽琼 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
12 | 黄美 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
13 | 刘彬 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00 | 6630.00 | 6630.00 | 0.00 | 4050 |
|
14 | 马启林 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
15 | 廖萍艳 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
16 | 方开强 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
17 | 史明昌 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
18 | 马学成 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 62154.00 | 62154.00 | 0.00 | 4050 |
|
19 | 付美琼 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
20 | 艾栢晓 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
21 | 杞建学 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
22 | 邓桂琼 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 1243.20 | 1243.20 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
23 | 罗正菊 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 4143.60 | 4143.60 | 0.00 | 4050 |
|
24 | 蔡世芬 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
25 | 洪艳 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
26 | 陶仙 | 14916.00 | 14916.00 | 0.00 | 7458.00 | 7458.00 | 0.00 | 4050 |
|
27 | 陈明艳 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
28 | 王萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
29 | 沈光仙 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
30 | 罗有俐 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
31 | 杨淋 | 14916.00 | 14916.00 | 0.00 | 7458.00 | 7458.00 | 0.00 | 4050 |
|
32 | 吉晓菊 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
33 | 白桂荣 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
34 | 周金华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
35 | 李君 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
36 | 罗会萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
37 | 王首强 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
38 | 李晓梅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
39 | 彭科奇 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
40 | 黄玉会 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
41 | 杨先春 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
42 | 王其玲 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 690.60 | 690.60 | 0.00 | 4050 |
|
43 | 黄文祥 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
44 | 张守荣 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 4050 |
|
45 | 刘明凤 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
46 | 李学明 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
47 | 黄艳 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
48 | 李留芳 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
49 | 饶体菊 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
50 | 彭明会 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
51 | 徐存莲 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00 | 6630.00 | 6630.00 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
52 | 杨学友 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4144.00 | 4144.00 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
53 | 周良兴 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
54 | 刘显丽 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
55 | 王荣仙 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
56 | 刘宝英 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
57 | 王有芬 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
58 | 罗丽 | 14916.00 | 14916.00 | 0.00 | 7458.00 | 7458.00 | 0.00 | 4050 |
|
59 | 曹国英 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
60 | 吴艳玲 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
61 | 杨春萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
62 | 李妍衫 | 21384.40 | 16574.40 | 4810.00 | 10387.20 | 8287.20 | 2100.00 | 4050 |
|
63 | 张茜 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
64 | 蒋有宏 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
65 | 钱发琼 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
66 | 徐芸莹 | 20774.40 | 16574.40 | 4200.00 | 10387.20 | 8287.20 | 2100.00 | 4050 |
|
67 | 杨忠萍 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
68 | 何加美 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00 | 6630.00 | 6630.00 | 0.00 | 4050 |
|
69 | 黄友 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 低保 |
|
70 | 曹开慧 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
71 | 秦明芬 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
72 | 张宗沛 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
73 | 刘忠华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
74 | 苏俊萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
75 | 龚洱演 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
76 | 刘体红 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
77 | 魏学有 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
78 | 刘显芬 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
79 | 田晓芳 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
80 | 刘相从 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
81 | 兰昌强 | 5297.60 | 5297.60 | 0.00 | 2648.80 | 2648.80 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
82 | 罗艳玲 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
83 | 罗贤梅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
84 | 周佳玫 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
85 | 陈燕波 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
86 | 许勇 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
87 | 蔡学东 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
88 | 许英 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
89 | 吴波 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00 | 6630.00 | 6630.00 | 0.00 | 4050 |
|
90 | 王秀萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4144.00 | 4144.00 | 0.00 | 4050 |
|
91 | 张龙梅 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
92 | 施得凤 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
93 | 罗娜 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
94 | 卢学琼 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
95 | 段绍存 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
96 | 杨秀芳 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
97 | 聂开琼 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
98 | 白燕 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
99 | 李玲芝 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
100 | 杨学勇 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
101 | 蔡胜波 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4144.00 | 4144.00 | 0.00 | 4050 |
|
102 | 张红艳 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
103 | 袁开册 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
104 | 杜青芬 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
105 | 潘燕 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
106 | 吕大良 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
107 | 罗庭兰 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
108 | 何荣钦 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
109 | 何红 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
110 | 王春华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
111 | 熊玉兰 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
112 | 罗琼 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
113 | 代正康 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
114 | 赵绍琼 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
115 | 宋有华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
116 | 解明秀 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
117 | 艾定荣 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
118 | 秦明艳 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
119 | 董仕萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
120 | 谢祥梅 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 3453.00 | 3453.00 | 0.00 | 4050 |
|
121 | 李红梅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
122 | 周明聪 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
123 | 师梅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
124 | 李雪梅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
125 | 涂国鹃 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
126 | 何太贵 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
127 | 刘忠梅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
128 | 李江 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
129 | 杨存 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
130 | 李雁鸣 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
131 | 蔡丽琼 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
132 | 郑晓芳 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
133 | 邓庭芬 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
134 | 胡明良 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
135 | 杨润萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
136 | 杨安忠 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
137 | 蒋升菊 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
138 | 李发美 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
139 | 李仕刚 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
140 | 张珉 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
141 | 普晓芸 | 15101.60 | 11601.60 | 3500.00 | 6584.00 | 4834.00 | 1750.00 | 4050 |
|
142 | 者开学 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
143 | 普顺琼 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
144 | 丁明 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
145 | 罗玮 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
146 | 徐世惠 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
147 | 李凤莲 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
148 | 彭正萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
149 | 彭莲 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
150 | 魏学正 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
151 | 李秀琼 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
152 | 陈大珍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
153 | 兰有莲 | 14916.00 | 14916.00 | 0.00 | 7458.00 | 7458.00 | 0.00 | 4050 |
|
154 | 谢元芝 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
155 | 郑昆 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 414.40 | 414.40 | 0.00 | 4050 |
|
156 | 艾永会 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
157 | 彭会 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
158 | 李其莲 | 13445.60 | 9945.60 | 3500.00 | 5894.00 | 4144.00 | 1750.00 | 4050 |
|
159 | 张会 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
160 | 杜玲 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
161 | 李佳江 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
162 | 李林仙 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
163 | 刀宗连 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
164 | 李敏 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
165 | 杜初芝 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
166 | 邢仕英 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
167 | 罗朝青 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
168 | 彭芬芳 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
169 | 何朝荟 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
170 | 李文 | 20774.40 | 16574.40 | 4200.00 | 10387.20 | 8287.20 | 2100.00 | 4050 |
|
171 | 罗朝忠 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
172 | 姜功美 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00 | 6630.00 | 6630.00 | 0.00 | 4050 |
|
173 | 杨娅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
174 | 黄丽萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
175 | 熊艳萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
176 | 张新春 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
177 | 杨丽华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
178 | 杨学枣 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
179 | 谢华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 距退不足五年 |
|
180 | 杨学丽 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
181 | 李晓 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
182 | 李连艳 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
183 | 张磊 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
184 | 唐伟钟 | 12966.80 | 9116.80 | 3850.00 | 6483.40 | 4558.40 | 1925.00 | 4050 |
|
185 | 赵菊 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
186 | 李亚 | 20774.40 | 16574.40 | 4200.00 | 10387.20 | 8287.20 | 2100.00 | 4050 |
|
187 | 杨倩 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
188 | 刘明芳 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
189 | 李宗荣 | 7459.20 | 7459.20 | 0.00 | 3729.60 | 3729.60 | 0.00 | 4050 |
|
190 | 苏明华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
191 | 杨丽 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
192 | 欧成永 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
193 | 左朝忠 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
194 | 谢萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
195 | 李兴萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 1243.20 | 1243.20 | 0.00 | 4050 |
|
196 | 付美丽 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
197 | 罗忠英 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
198 | 许云华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
199 | 罗正华 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 连续失业一年以上 |
|
200 | 吴发忠 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
201 | 陈良学 | 6630.40 | 6630.40 | 0.00 | 1657.60 | 1657.60 | 0.00 | 4050 |
|
202 | 彭啟顺 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
203 | 陆静 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
204 | 乔永仙 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
205 | 沈光平 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
206 | 张永孝 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
207 | 陈雪峰 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
208 | 王应萍 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
209 | 刘波 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
210 | 杨景萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
211 | 李永顺 | 11601.60 | 11601.60 | 0.00 | 5800.80 | 5800.80 | 0.00 | 4050 |
|
212 | 杨梅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 2072.00 | 2072.00 | 0.00 | 4050 |
|
213 | 梁安忠 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
214 | 李刻 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
215 | 徐梅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
216 | 周昆 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00 | 2762.50 | 2762.50 | 0.00 | 4050 |
|
217 | 李忠萍 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
218 | 李娅 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
219 | 杨雪娇 | 16574.40 | 16574.40 | 0.00 | 8287.20 | 8287.20 | 0.00 | 4050 |
|
220 | 那奎 | 9945.60 | 9945.60 | 0.00 | 4972.80 | 4972.80 | 0.00 | 4050 |
|
221 | 王金芬 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00 | 6630.00 | 6630.00 | 0.00 | 4050 |
|
