根据《云南省社会保险局关于落实2023年失业保险政策做好经办服务工作的通知》云社险通〔2023〕9号文件要求,现将符合享受失业保险稳岗返还企业名单进行公示,经初审符合企业共148户2450人,拟补贴金额935441.39元,现予以公示,并接受广大人民群众和社会各界监督。
公示时间:2023年11月30日起至12月5日止(国家法定节假日除外),若发现有不符合规定条件或实际情况的,可通过来信、来电、来访等方式,向县人力资源和社会保障局或县社会保险中心反映。反映问题需实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
公示结束,若无异议,县社会保险中心将按公示结果和相关规定,将补贴资金支付到各申报单位。现予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
举报电话:0879—5814858(县人社局)
0879—5812251(县社会保险中心)
附件:镇沅县失业保险稳岗返还公示名册
镇沅县社会保险中心
2023年11月16日
| 镇沅县2023年度失业保险稳岗返还公示名册 |
| ( 2023年度) |
| 填表单位(盖章):镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县社会保险中心 |
| 序号 | 单位名称 | 单位编号 | 平均缴费人数 | 领取失业金人数 | 裁员率 | 企业划型 | 返还比例 | 返还金额 |
| 1 | 云南黄金有限责任公司 | 53010309048 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 450.07 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司镇沅县支行 | 53082500021 | 32 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 13110.92 |
| 3 | 镇沅新茂旅游开发有限责任公司 | 53082500258 | 11 | 2 | 0.1818 | 中小微企业 | 0.6 | 2220 |
| 4 | 云南东骏药业有限公司镇沅县绿海路连锁店 | 53082500263 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1248 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司云南普洱镇沅城东加油站 | 53082500278 | 3 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 1305.31 |
| 6 | 镇沅路安服务有限公司 | 53082500311 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1041.84 |
| 7 | 镇沅宏源建材有限责任公司 | 53082500321 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1410 |
| 8 | 镇沅县那壮田云福红砖厂 | 53082500346 | 16 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2851.2 |
| 9 | 镇沅县磨刀河电站 | 53082500362 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1260 |
| 10 | 国大药房(普洱)淞茂有限公司镇沅人民路店 | 53082500447 | 18 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5479.97 |
| 11 | 一心堂药业集团股份有限公司镇沅杏源村小区连锁店 | 53082500472 | 22 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 2483.92 |
| 12 | 镇沅县建设工程质量检测中心 | 53082500476 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4637.52 |
| 13 | 镇沅县松香厂顺翔木业 | 53082500479 | 87 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 15336.84 |
| 14 | 普洱市普平工程招标有限责任公司镇沅分公司 | 53082500484 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2419.2 |
| 15 | 镇沅星辰凤大酒店 | 53082500494 | 3 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 432 |
| 16 | 镇沅新园春太阳能科技有限责任公司 | 53082500540 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1620 |
| 17 | 镇沅县昌辉实业有限公司 | 53082500547 | 16 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2160 |
| 18 | 镇沅启宏零担快运有限责任公司 | 53082500602 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 363.6 |
| 19 | 镇沅九甲大生堂药房 | 53082500615 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 219.6 |
| 20 | 镇沅顺发农牧科技有限公司 | 53082500627 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1980 |
| 21 | 镇沅古茶坊农产品开发有限公司 | 53082500630 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 432 |
| 22 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金亿酒店有限责任公司 | 53082500633 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 964.8 |
| 23 | 镇沅县光明有限责任公司 | 53082500636 | 53 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 22022.77 |
| 24 | 镇沅县路安机动车安全技术检测有限公司 | 53082500637 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1392.05 |
| 25 | 镇沅县污水处理有限公司 | 53082500639 | 13 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3649.72 |
| 26 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县垃圾处理有限公司 | 53082500640 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2645.41 |
| 27 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 53082500642 | 214 | 5 | 0.0234 | 中小微企业 | 0.6 | 101678.27 |
| 28 | 普洱顺丰建筑工程有限公司 | 53082500648 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1650 |
| 29 | 镇沅圣元堂生物科技开发有限责任公司 | 53082500667 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1364.4 |
| 30 | 镇沅县振烟烤烟生产服务专业合作社 | 53082500670 | 14 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 5400 |
| 31 | 镇沅县按烟烤烟生产服务专业合作社 | 53082500671 | 16 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 6955.2 |
| 32 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县黄草坝电站 | 53082500676 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 547.2 |
| 33 | 镇沅安达驾驶员培训学校有限公司 | 53082500682 | 10 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3212.68 |
| 34 | 镇沅励源企业管理服务有限公司 | 53082500684 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1910.33 |
| 35 | 镇沅利民企业管理服务有限公司 | 53082500685 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2460.26 |
| 36 | 镇沅福恩堂大药房 | 53082500714 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 190.2 |
| 37 | 镇沅县田坝乡幸福泉幼儿园 | 53082500725 | 1 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 144 |
| 38 | 镇沅九甲灵草大药房 | 53082500731 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 288 |
| 39 | 镇沅惠康大药房 | 53082500732 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 144 |
| 40 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县九甲镇智慧树幼儿园 | 53082500733 | 10 | 1 | 0.1 | 社会组织非企业 | 0.6 | 1360.2 |
| 41 | 镇沅县大山怡乐幼儿园 | 53082500741 | 7 | 1 | 0.1429 | 社会组织非企业 | 0.6 | 960 |
| 42 | 新文未来星幼儿园 | 53082500742 | 8 | 1 | 0.125 | 社会组织非企业 | 0.6 | 1164 |
| 43 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县鑫磊建筑安装公司 | 53082500743 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1884.31 |
| 44 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司镇沅红发药店 | 53082500744 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 172.8 |
| 45 | 诚泰财产保险股份有限公司镇沅支公司 | 53082500758 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 423.14 |
| 46 | 和平智慧星幼儿园 | 53082500760 | 5 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 1238.4 |
| 47 | 镇沅扶贫投资开发有限公司 | 53082500771 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1080 |
| 48 | 镇沅杨安琼口腔诊所 | 53082500777 | 6 | 1 | 0.1667 | 个体工商户 | 0.6 | 1314 |
| 49 | 普洱云天气象科技有限公司镇沅分公司 | 53082500781 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 187.2 |
| 50 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县潞伸公路养护有限公司 | 53082500787 | 16 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 4349.52 |
| 51 | 镇沅坤义林业林化有限公司 | 53082500791 | 25 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3924.6 |
| 52 | 镇沅茶王大酒店 | 53082500798 | 15 | 2 | 0.1333 | 个体工商户 | 0.6 | 1900.8 |
| 53 | 普洱恒江商贸有限公司 | 53082500801 | 15 | 1 | 0.0667 | 中小微企业 | 0.6 | 2423.04 |
| 54 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县欣欣企业管理服务有限公司 | 53082500813 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1320.03 |
| 55 | 中国大地财产保险股份有限公司镇沅支公司 | 53082500815 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 219.6 |
| 56 | 中材矿山建设有限公司镇沅分公司 | 53082500816 | 25 | 2 | 0.08 | 中小微企业 | 0.6 | 6594.32 |
| 57 | 普洱兴隆工程有限责任公司 | 530825106963 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2092.8 |
| 58 | 镇沅爽燕企业管理服务有限公司 | 530825117967 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1711.24 |
| 59 | 镇沅县富隆农业集团有限公司 | 530825121506 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1080 |
| 60 | 镇沅永康大药房 | 530825121719 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 302.4 |
| 61 | 镇沅县城乡农村公交客运有限公司 | 530825122985 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1839.6 |
| 62 | 镇沅县协和科技有限责任公司 | 530825163436 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 331.2 |
| 63 | 镇沅供销社资产管理开发有限公司 | 530825163543 | 13 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3186 |
| 64 | 镇沅兴源水务投资有限公司 | 530825184946 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2221.68 |
| 65 | 普洱交通职业驾驶培训学校有限公司镇沅分公司 | 530825221580 | 10 | 1 | 0.1 | 中小微企业 | 0.6 | 2154.9 |
| 66 | 中国人寿保险股份有限公司镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县支公司 | 53082500062 | 4 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 1111.55 |
| 67 | 中国邮政集团有限公司云南省镇沅县分公司 | 53082500066 | 34 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 9385.18 |
| 68 | 镇沅县鑫晟农贸有限责任公司 | 53082500114 | 31 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 6245.72 |
| 69 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县房地产开发公司 | 53082500115 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1082.23 |
| 70 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司镇沅运输分公司 | 53082500120 | 55 | 3 | 0.0545 | 大型企业 | 0.3 | 5926.71 |
| 71 | 云南省烟草公司普洱市公司镇沅县分公司 | 53082500121 | 99 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 78085.98 |
| 72 | 云南电网有限责任公司普洱镇沅供电局 | 53082500123 | 210 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 69204.48 |
| 73 | 云南镇沅农村商业银行股份有限公司 | 53082500126 | 147 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 246923.92 |
| 74 | 普洱兴驰民用爆破器材专营有限公司镇沅分公司 | 53082500127 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1512.26 |
| 75 | 中国财产保险镇沅县支公司 | 53082500130 | 7 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 2471.05 |
| 76 | 云南黄金有限责任公司镇沅分公司 | 53082500132 | 382 | 5 | 0.0131 | 中小微企业 | 0.6 | 109274.82 |
| 77 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县供销合作社农业生产资料有限责任公司 | 53082500135 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1188 |
| 78 | 镇沅县建设工程监理有限公司 | 53082500173 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1529.42 |
| 79 | 普洱市镇沅县新华书店有限公司 | 53082500185 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 14110.33 |
| 80 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县自来水有限责任公司 | 53082500200 | 29 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 10707.92 |
| 81 | 中国广电云南网络有限公司镇沅县分公司 | 53082500202 | 23 | 0 | 0 | 大型企业 | 0.3 | 3168.05 |
| 82 | 镇沅县五一茶有限责任公司 | 53082500216 | 16 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2882.09 |
| 83 | 镇沅阳光幼儿园 | 530825224272 | 15 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 2458.8 |
| 84 | 镇沅查杜商店 | 530825224507 | 5 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 558 |
| 85 | 镇沅县国翔国有资产投资管理集团有限公司 | 530825224552 | 14 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 5644.85 |
| 86 | 镇沅樱茗茶业初制所 | 530825224748 | 2 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 316.8 |
| 87 | 镇沅丽雅养生馆 | 530825231424 | 6 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 658.8 |
| 88 | 普洱顺鑫民爆有限公司镇沅分公司 | 530825330904 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2667.6 |
| 89 | 按板新时代幼儿园 | 53082500759 | 3 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 432 |
| 90 | 镇沅县松香厂(重组人员) | 53082500271 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 870.00 |
| 91 | 镇沅县大程农机驾驶培训有限责任公司 | 53082500422 | 11 | 1 | 0.0909 | 中小微企业 | 0.6 | 2894.65 |
| 92 | 镇沅县圣元堂产业机构有限责任公司 | 53082500523 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 241.20 |
| 93 | 镇沅瑞祥商贸有限责任公司 | 53082500594 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 396.00 |
| 94 | 镇沅县者东樟盆白岩茶厂 | 53082500651 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 388.80 |
| 95 | 镇沅上海水星家纺专卖店 | 53082500764 | 5 | 1 | 0.2 | 中小微企业 | 0.6 | 657.60 |
| 96 | 镇沅自然宾馆 | 53082500766 | 4 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 429.60 |
| 97 | 镇沅济生医院 | 53082500776 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 651.60 |
| 98 | 镇沅邱氏中医馆 | 53082500778 | 1 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 109.80 |
| 99 | 镇沅众生医院 | 53082500790 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 216.00 |
| 100 | 云南爱心茶园有限公司 | 530825216971 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 360.00 |
| 101 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县粮食购销有限责任公司 | 53082500133 | 19 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3047.50 |
| 102 | 镇沅济生腾龙大药房 | 53082500191 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 432.00 |
| 103 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县医药有限责任公司 | 53082500206 | 31 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 7542.65 |
| 104 | 镇沅东来水务有限公司 | 530825238121 | 9 | 1 | 0.1111 | 中小微企业 | 0.6 | 1662.60 |
| 105 | 云南渊通供应链管理有限公司 | 530825274778 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 6618.00 |
| 106 | 镇沅诚诚物业管理有限责任公司 | 530825278228 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 910.08 |
| 107 | 镇沅县按板镇电信业务代理点 | 530825280531 | 1 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 216.00 |
| 108 | 镇沅阿顺全网通卖场 | 530825281532 | 1 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 216.00 |
| 109 | 镇沅益寿堂大药房 | 530825287660 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 432.00 |
| 110 | 镇沅红强通讯 | 530825288391 | 1 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 216.00 |
| 111 | 镇沅真爱幼幼学龄前托育中心 | 530825299952 | 5 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 804.00 |
| 112 | 镇沅金路达机动车安全技术检测有限公司 | 530825319452 | 19 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 3157.20 |
| 113 | 福建中冶建设集团有限公司 | 530825323117 | 133 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 25422.60 |
| 114 | 镇沅宇晨文体店 | 530825324059 | 1 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 144.00 |
| 115 | 镇沅县金山建筑工程发展有限责任公司 | 530825330381 | 34 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 6090.00 |
| 116 | 云南方行教学设备有限公司 | 530825138449 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 271.44 |
| 117 | 镇沅县汇源工程造价咨询有限公司 | 53082500483 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 360 |
| 118 | 镇沅楚景木艺有限责任公司 | 53082500629 | 14 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 2078.4 |
| 119 | 镇沅冬旭化肥有限责任公司 | 53082500675 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 144 |
| 120 | 镇沅云岭广大瓢鸡原种保种有限公司 | 53082500679 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1394.4 |
| 121 | 镇沅水务投资有限公司 | 53082500709 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 1629.5 |
| 122 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司镇沅绿海路店 | 53082500722 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 180 |
| 123 | 镇沅县按板镇镇和诊所 | 53082500724 | 1 | 0 | 0 | 个体工商户 | 0.6 | 237.6 |
| 124 | 镇沅振太光福大药房 | 53082500794 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 288 |
| 125 | 镇沅恒瑞建筑工程有限责任公司 | 530825115526 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 532.8 |
| 126 | 古城小神童幼儿园 | 530825196824 | 8 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 0.6 | 1449.12 |
| 127 | 镇沅民丰农业发展有限责任公司 | 530825207714 | 6 | 1 | 0.1667 | 中小微企业 | 0.6 | 1722.6 |
| 128 | 镇沅县同皓防伪印章有限责任公司 | 530825217108 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 0.6 | 619.2 |
| 129 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 | 53082500545 | 6 | 6 | 0 | 中小微企业 | 0 | 1600.18 |
| 130 | 镇沅县龙瑞酒店商贸有限责任公司 | 53082500588 | 11 | 11 | 0 | 中小微企业 | 0 | 1159.2 |
| 131 | 镇沅县汇祥物业有限公司 | 53082500607 | 1 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0 | 109.8 |
| 132 | 镇沅源洋客驿 | 53082500653 | 1 | 1 | 0 | 个体工商户 | 0 | 144 |
| 133 | 镇沅康裕药店 | 53082500713 | 2 | 2 | 0 | 个体工商户 | 0 | 288 |
| 134 | 镇沅县天赐商贸有限责任公司 | 53082500717 | 1 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0 | 165.6 |
| 135 | 镇沅健福源大药房 | 53082500745 | 1 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0 | 144 |
| 136 | 镇沅锐丰大药房 | 53082500752 | 1 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0 | 144 |
| 137 | 镇沅康源药房 | 53082500792 | 1 | 1 | 0 | 中小微企业 | 0 | 144 |
| 138 | 镇沅兴顺畜禽养殖有限责任公司 | 53082500802 | 12 | 12 | 0 | 中小微企业 | 0 | 1728 |
| 139 | 镇沅马邓马鞍山古茶园有限责任公司 | 53082500803 | 10 | 10 | 0 | 中小微企业 | 0 | 2338.2 |
| 140 | 镇沅领航科技有限公司 | 530825108693 | 2 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0 | 336 |
| 141 | 镇沅大昌商贸有限公司 | 530825138457 | 24 | 24 | 2 | 中小微企业 | 0.0833 | 3717 |
| 142 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县丰园工贸有限公司 | 53082500137 | 17 | 17 | 0 | 中小微企业 | 0 | 1856.23 |
| 143 | 镇沅昊宇建筑工程有限责任公司 | 530825259720 | 2 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0 | 360 |
| 144 | 镇沅紫马科技咨询服务有限公司 | 530825297157 | 5 | 5 | 0 | 中小微企业 | 0 | 612 |
| 145 | 镇沅星金蜂窝煤厂 | 530825327898 | 2 | 2 | 0 | 个体工商户 | 0 | 405 |
| 146 | 镇沅振太爱康大药房 | 530825330959 | 2 | 2 | 0 | 中小微企业 | 0 | 624 |
| 147 | 镇沅县源九农产品开发有限责任公司 | 53082500659 | 4 | 4 | 0 | 中小微企业 | 0 | 900 |
| 148 | 镇沅县樟盆村顺意茶叶专业合作社 | 53082500537 | 8 | 8 | 0 | 社会组织非企业 | 0 | 1569.6 |
| 合计 |
| 2450 |
|
|
|
| 935441.37 |