根据《云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省高校毕业生就业见习工作实施意见的通知》(云人社发〔2009〕132号)《关于实施就业见习万岗募集计划的通知》(云人社通〔2022〕21号)及《普洱市青年见习工作业务流程》规定,为落实好政策,确保就业见习生活补助资金发放到位,切实用好用活就业见习生活补助资金,现将拨付普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院)、镇沅县人民医院就业见习补贴资金情况公示如下:
公示时间为五个工作日:2024年7月8日至7月12日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,请以实名制向县人力资源和社会保障局或县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0879-5814858(县人力资源和社会保障局)
0879-5816979(县公共就业和人才服务中心)
附件:镇沅县公共就业和人才服务中心2024年4-6月拨付就业见习补贴公示名册共32人
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公共就业和人才服务中心
2024年7月5日
镇沅县公共就业和人才服务中心2024年4-6月拨付就业见习补贴名册共32人 |
单位:镇沅县公共就业和人才服务中心 单位:人、元 |
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 补贴金额 | 补贴时间 | 见习单位 | 备注 |
1 | 王林娜 | 云南工商学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
2 | 陶攀伊 | 红河职业卫生学院 | 专科 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
3 | 王明聪 | 云南三鑫职业技术学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
4 | 胡陈云 | 云南商务职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
5 | 李思宇 | 德宏职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
6 | 李佳锦 | 德宏职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
7 | 陈担 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
8 | 何正鑫 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
9 | 李湘 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
10 | 李航 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
11 | 梁巧宜 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
12 | 温婷婷 | 大理护理职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
13 | 罗智锦 | 云南经济管理学院 | 本科 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
14 | 徐永瑞 | 云南商务职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
15 | 张春香 | 云南经济管理学院 | 本科 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
16 | 杨明余 | 云南商务职业学院 | 大专 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
17 | 谢应凯 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
18 | 张乐 | 云南农业大学 | 本科 | 1500.00 | 2024年4月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
19 | 阿倩春 | 牡丹江医学院 | 本科 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
20 | 者婧融 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
21 | 马丽 | 云南工商学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
22 | 罗平 | 云南商务职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
23 | 陈香 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
24 | 陈杨 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
25 | 罗晓亚 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
26 | 周熙 | 四川文轩职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
27 | 王超 | 云南工商学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
28 | 左玉枝 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
29 | 马洪翔 | 云南经贸外事职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 普洱市人民医院镇沅院区(镇沅县中医医院) |
|
30 | 陈朝翔 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 镇沅县人民医院 |
|
31 | 罗培丹 | 长春中医药大学 | 本科 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 镇沅县人民医院 |
|
32 | 兰国乾 | 云南医药健康职业学院 | 大专 | 4500.00 | 2024年4-6月 | 镇沅县人民医院 |
|
合计 |
|
| 90000.00 |
|
|
|