根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)、《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)等精神,为落实政策,确保公益性岗位补贴资金安全,切实用好用活就业补助资金。经县公共就业和人才服务中心、县人力资源和社会保障局、县财政局审核,现将申请2024年6月份乡村公益性岗位补贴1050人,补贴金额840000.00元(大写:捌拾肆万元整)予以公示。
公示时间从2024年6月17日起至6月21日止(国家法定节假日除外),接受广大群众和社会各界监督。若认为有不符合规定条件或实际情况的,可通过来信、来电、来访等方式,向县人力资源和社会保障局或县公共就业和人才服务中心反映。反映问题要实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
公示结束,若无异议,县公共就业和人才服务中心将按公示结果和相关规定,通过一卡通将补贴资金发放到补贴对象社保卡中。
电话:0879—5814858(县人力资源和社会保障局)
0879—5816979(县公共就业和人才服务中心)
附件:镇沅县2024年6月乡村公益性岗位补贴公示名册共1050人
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公共就业和人才服务中心
2024年6月17日
镇沅县2024年6月份乡村公益性岗位补贴公示名册共1050人 |
单位:元 |
序号 | 姓名 | 乡镇 | 岗位名称 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 罗兴连 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
2 | 杨文兰 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
3 | 李发奇 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
4 | 张祥忠 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
5 | 张天丽 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
6 | 杨应忠 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
7 | 段元平 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
8 | 黄艳 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
9 | 兰海芬 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
10 | 张小萍 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
11 | 李春燕 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
12 | 王丽 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
13 | 黄 敏 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
14 | 彭榆钧 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
15 | 罗正宏 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
16 | 兰会玲 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
17 | 苏东 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
18 | 石晓艳 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
19 | 段丽雯 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
20 | 郑华仙 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
21 | 熊玉芳 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
22 | 杨正奇 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
23 | 罗从贵 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
24 | 李发会 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
25 | 师星发 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
26 | 李新刚 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
27 | 梁永康 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
28 | 杨会萍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
29 | 刘桂仙 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
30 | 铁文正 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
31 | 李维忠 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
32 | 赵昌寿 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
33 | 刘如红 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
34 | 张润芬 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
35 | 陈宝柱 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
36 | 李天凤 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
37 | 沙佳云 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
38 | 周兰英 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
39 | 罗正跃 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
40 | 罗正英 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
41 | 罗正萍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
42 | 杨昆 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
43 | 付琼芳 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
44 | 李晓琼 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
45 | 张连 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
46 | 沈正宏 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
47 | 杨春芳 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
48 | 王焕新 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
49 | 王正刚 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
50 | 魏学彦 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
51 | 李发康 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
52 | 黄德芬 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
53 | 周天祺 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
54 | 周学政 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
55 | 石丽波 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
56 | 周开荣 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
57 | 罗正发 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
58 | 尹秀仙 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
59 | 李光勇 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
60 | 赵明顺 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
61 | 张健 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
62 | 段元坤 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
63 | 罗廷忠 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
64 | 李明华 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
65 | 兰有兴 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
66 | 刘权付 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
67 | 罗承明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
68 | 胡桂芬 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
69 | 苏其芬 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
70 | 罗正文 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
71 | 李朝柱 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
72 | 王祥 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
73 | 沈庆康 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
74 | 王勇 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
75 | 陈登明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
76 | 蔡美英 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
77 | 王正勇 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
78 | 王林 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
79 | 潘世春 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
80 | 陈子明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
81 | 张润萍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
82 | 罗启仙 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
83 | 李应生 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
84 | 李德良 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
85 | 李有美 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
86 | 潘文斌 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
87 | 姜继尧 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
88 | 李勤光 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
89 | 梁勇 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
90 | 夏美文 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
91 | 吉正坤 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
92 | 罗卫明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
93 | 师世祥 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
94 | 杨文昌 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
95 | 杨润菊 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
96 | 李刚 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
97 | 杨廷华 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
98 | 杨家宏 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
99 | 郑益 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
100 | 魏大坤 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
101 | 张福寿 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
102 | 兰健 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
103 | 邱萍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
104 | 罗正安 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
105 | 李华菊 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
106 | 周大开 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
107 | 欧学忠 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
108 | 李德兵 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
109 | 粟邦恒 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
110 | 张娜发 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
111 | 罗永忠 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
112 | 刘连英 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
113 | 李云波 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
114 | 吴显江 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
115 | 陈雪兵 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
116 | 王晓英 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
117 | 王开国 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
118 | 许德荣 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
119 | 张宗明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
120 | 罗正能 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
121 | 张丽菊 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
122 | 李忠天 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
123 | 兰萍仙 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
124 | 陈云 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
125 | 李绍昆 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
126 | 兰琼波 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
127 | 康希勇 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
128 | 李兴任 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
129 | 李家有 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
130 | 付丽梅 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
131 | 王焕忠 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
132 | 艾应明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
133 | 杨忠强 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
134 | 卫啟明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
135 | 李其富 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
136 | 杨明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
137 | 阳大刚 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
138 | 李光顺 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
139 | 陈付萍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
140 | 赖雪贞 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
141 | 郭守珍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
142 | 徐荣昌 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
143 | 李桂珍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
144 | 罗正才 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
145 | 刘丽琼 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
146 | 兰有林 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
147 | 周啟贵 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
148 | 赵志坤 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
149 | 罗正凡 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
150 | 李应刚 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
151 | 黄丕云 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
152 | 苏方强 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
153 | 杜新华 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
154 | 张兴才 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
155 | 丁权富 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
156 | 查艳 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
157 | 李娅侽 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
158 | 谢帜海 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
159 | 杜益春 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
160 | 廖自珍 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
161 | 李玲 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
162 | 郭守云 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
163 | 赵德生 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
164 | 孔照玲 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
165 | 王海玲 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
166 | 徐永萍 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
167 | 罗亚平 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
168 | 孔有志 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
169 | 苏理学 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
170 | 陶优昆 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
171 | 袁永顺 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
172 | 周艳梅 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
173 | 郑荣德 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
174 | 杨红 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
175 | 周晓艳 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
176 | 黄丕何 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
177 | 李志强 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
178 | 查丕兴 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
179 | 黄华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
180 | 陈应宏 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
181 | 向绍玲 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
182 | 王庆美 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
183 | 王建坤 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
184 | 李东风 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
185 | 何忠全 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
186 | 王素芬 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
187 | 肖守有 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
188 | 李兴锐 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
189 | 杨丽华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
190 | 李忠汶 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
191 | 李会 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
192 | 李华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
193 | 李永云 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
194 | 黄文贵 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
195 | 罗忠美 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
196 | 李锦福 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
197 | 赵世东 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
198 | 周忠昆 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
199 | 周卫萍 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
200 | 刘光顺 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
201 | 谭正勇 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
202 | 陈昌会 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
203 | 李晓波 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
204 | 车文贵 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
205 | 杨利其 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
206 | 张程明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
207 | 陈保安 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
208 | 陈祖明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
209 | 黄显秀 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
210 | 罗成会 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
211 | 李平 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
212 | 纪世萍 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
213 | 周灿斌 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
214 | 徐艳 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
215 | 王志 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
216 | 梁有平 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
217 | 陶如昆 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
218 | 苏德强 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
219 | 查顺 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
220 | 罗光付 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
221 | 王国成 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
222 | 饶有江 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
223 | 张正发 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
224 | 廖逢斌 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
225 | 谭正海 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
226 | 罗惠 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
227 | 周开兰 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
228 | 谭艳菊 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
229 | 罗成斌 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
230 | 李锦涛 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
231 | 陶云志 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
232 | 李庆国 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
233 | 杨正雄 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
234 | 宋桌 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
235 | 周忠明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
236 | 周正云 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
237 | 杨文顺 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
238 | 李丽琼 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
239 | 刘明贵 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
240 | 付开红 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
241 | 王恒书 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
242 | 陈忠祥 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
243 | 杨成志 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
244 | 杨春杰 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
245 | 周德琼 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
246 | 李红祥 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
247 | 孔凡钦 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
248 | 李强 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
249 | 黎兆兰 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
250 | 田应全 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
251 | 马胜辉 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
252 | 肖靖洪 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
253 | 黄瑶 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
254 | 孙泽富 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
255 | 王学忠 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
256 | 孙有珍 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
257 | 罗成永 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
258 | 李维龙 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
259 | 卢绍华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
260 | 饶文顺 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
261 | 桃家强 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
262 | 蔡发能 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
263 | 何发祥 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
264 | 廖然琼 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
265 | 罗有润 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
266 | 罗廷发 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
267 | 李其荣 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
268 | 黄显菊 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
269 | 李兴明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
270 | 张学宏 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
271 | 杨成 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
272 | 周应萍 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
273 | 周灿忠 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
274 | 赵绍昆 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
275 | 陈正付 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
276 | 罗正昆 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
277 | 陈丕洪 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
278 | 罗廷贵 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
279 | 李应文 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
280 | 鲁华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
281 | 吴应成 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
282 | 王昌红 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
283 | 彭先云 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
284 | 周开雄 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
285 | 杨琼 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
286 | 李彦 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
287 | 李开云 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
288 | 李景泽 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
289 | 刘少永 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
290 | 李文坤 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
291 | 邓发荣 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
292 | 罗宗华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
293 | 黄显兰 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
294 | 杨学恩 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
295 | 杨正明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
296 | 孔召余 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
297 | 叶国明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
298 | 李云 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
299 | 杜初勇 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
300 | 周正萍 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
301 | 张波 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
302 | 杜初明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
303 | 黄元政 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
304 | 王家明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
305 | 周安全 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
306 | 朱升昆 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
307 | 李明秀 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
308 | 陈成 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
309 | 李贵明 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
310 | 张宗友 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
311 | 黄德春 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
312 | 许琴 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
313 | 郑娟 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
314 | 何正权 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
315 | 赵明强 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
316 | 张红 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
317 | 刘天函 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
318 | 冯芬 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
319 | 李开福 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
320 | 阳学昌 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
321 | 曹贤永 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
322 | 李应光 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
323 | 管天明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
324 | 许宗福 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
325 | 徐贵礼 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
326 | 普荣芳 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
327 | 付启顺 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
328 | 胡庆松 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
329 | 沙明友 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
330 | 杨从钦 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
331 | 张福明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
332 | 李国庆 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
333 | 李家兵 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
334 | 马文云 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
335 | 刘相志 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
336 | 张永平 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
337 | 廖国良 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
338 | 田国坤 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
339 | 刘应斌 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
340 | 彭亮 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
341 | 王仕萍 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
342 | 毕学昆 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
343 | 李兆兵 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
344 | 罗从春 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
345 | 连大生 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
346 | 赵文和 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
347 | 艾昌良 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
348 | 何玉明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
349 | 徐永明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
350 | 陶飞鹰 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
351 | 金林 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
352 | 周如春 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
353 | 段元刚 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
354 | 杨文祥 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
355 | 叶金荣 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
356 | 李朝明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
357 | 杨学良 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
358 | 段玉刚 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
359 | 李开连 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
360 | 朱文强 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
361 | 李佳昆 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
362 | 李华永 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
363 | 李世昌 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
364 | 李兆付 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
365 | 李兆萍 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
366 | 李兆明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
367 | 黄开发 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
368 | 刘春达 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
369 | 罗云 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
370 | 李启芬 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
371 | 王明成 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
372 | 杨正波 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
373 | 田承 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
374 | 张应林 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
375 | 田应彪 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
376 | 付开云 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
377 | 罗有良 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
378 | 张艳富 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
379 | 魏啟泽 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
380 | 罗运春 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
381 | 罗宗明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
382 | 周崇 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
383 | 龚杰 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
384 | 李凤奇 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
385 | 刀明宏 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
386 | 刀红美 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
387 | 苏维菊 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
388 | 刀啟华 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
389 | 沙梅 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
390 | 罗正永 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
391 | 蒋家明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
392 | 魏啟仙 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
393 | 陈登余 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
