欢迎访问镇沅县人民政府网    百度地图  126邮箱 163邮箱   邓小平纪念网   中国共产党历史网   微视评   新华信息化

当前位置 : 网站首页 > 正文

2023年5月份残疾人护理补贴发放公示(名册详见附件)
索引号: 9006-/2023-0508001 公开目录: 社会保险 公开日期: 2023-05-08
主题词: 发布机构: 镇沅县民政局 文号:
2023年5月份残疾人护理补贴发放汇总
制表单位:镇沅县民政局                                                              制表日期:2023年5月5日
序号 乡镇名称 总发放人次 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 2023年一级残疾人护理补贴 2023年三级、四级智力和精神残疾人护理补贴 2023年二级残疾人护理补贴
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人次 补发金额(元) 追缴人次 追缴金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 补发人数 追缴人数 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人次 补发金额(元) 追缴人次 追缴金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 补发人数 追缴人数 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人次 补发金额(元) 追缴人次 追缴金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 补发人数 追缴人数
1 恩乐镇 455 455 39090 1 0 0 100 126 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 52 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 277 24930 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 振太镇 601 601 53460 2 1 0 100 183 18300 0 0 0 0 2 0 0 0 0 30 41 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 377 33930 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 勐大镇 761 761 66570 2 3 0 100 198 19800 0 0 0 0 2 1 0 0 0 30 65 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 498 44820 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 按板镇 341 341 29290 1 1 0 100 100 10000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30 40 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 201 18090 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 者东镇 497 497 43080 2 4 0 100 141 14100 0 0 0 0 1 2 0 0 0 30 51 1530 0 0 0 0 0 2 0 0 0 90 305 27450 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 古城镇 231 231 20780 0 0 0 100 83 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 14 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 134 12060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 九甲镇 256 256 22220 0 2 0 100 86 8600 0 0 0 0 0 2 0 0 0 30 28 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 142 12780 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 和平镇 145 145 12700 1 1 0 100 43 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 13 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 89 8010 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 田坝乡 207 207 17800 2 2 0 100 55 5500 0 0 0 0 1 1 0 0 0 30 23 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 129 11610 0 0 0 0 1 1 0 0 0
合计 3494 3494 304990 11 14 0 1015 101500 0 0 0 0 6 7 0 0 0 327 9810 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2152 193680 0 0 0 0 5 5 0 0 0
制表人:吴晓燕                                                               审核人:刘恒泰
  
附件【5月护理补贴发放明细表公示.xlsx