| 全县公共租赁住房资产统计表 | | 序号 | 项目 情况 | 管理情况 | 项目名称 | 项目 性质 | 任务 套数 | 现管理套数 | 房屋面积 | 备注 | | 1 | 先租后售(71套) | 先租后售(71套) | 安居园 | 公租房 | 112 | 26 | 1663.37 |
| | 2 | 蛮寨山 | 公租房 | 96 | 45 | 2688.75 |
| | 3 | 县级租赁管理(2044套) | 县级租赁(664套) | 铁钢厂 | 廉租房 | 40 | 40 | 2000 |
| | 4 | 大转盘 | 廉租房 | 50 | 50 | 2500 |
| | 5 | 东泰宾馆 | 廉租房 | 182 | 182 | 7916 |
| | 6 | 托写 | 公租房 | 247 | 248 | 14716.04 |
| | 7 | 民族中学 | 公租房 | 144 | 144 | 7367.04 |
| | 8 |
| 振太政府(38套) | 振太政府 | 公租房 | 38 | 38 | 3111.6 |
| | 9 | 勐大政府(28套) | 勐大政府 | 公租房 | 28 | 28 | 2007.7 |
| | 10 | 田坝政府(50套) | 田坝政府 | 公租房 | 50 | 50 | 3330.82 |
| | 11 | 古城政府(52套) | 古城政府 | 公租房 | 50 | 52 | 2108 |
| | 12 | 九甲政府(58套) | 九甲政府 | 公租房 | 58 | 58 | 3738.46 |
| | 13 | 者东政府(118套) | 者东政府 | 廉租房 | 252 | 118 | 17481.54 |
| | 14 | 和平政府(70套) | 和平政府 | 公租房 | 70 | 70 | 3700 |
| | 15 | 卫生系统(110套) | 振太卫生院 | 廉租房 | 10 | 10 | 600 |
| | 16 | 勐大卫生院 | 廉租房 | 30 | 30 | 1530 |
| | 17 | 古城卫生院 | 廉租房 | 10 | 10 | 550 |
| | 18 | 九甲卫生院 | 廉租房 | 12 | 12 | 739.56 |
| | 19 | 和平卫生院 | 公租房 | 8 | 8 | 458.4 |
| | 20 | 者东卫生院 | 廉租房 | 20 | 20 | 1185.2 |
| | 21 | 者东卫生院 | 公租房 | 20 | 20 | 1528 |
| | 22 | 教育系统(766套) | 民族中学 | 公租房 | 60 | 60 | 2760.6 |
| | 23 | 镇沅一中 | 公租房 | 36 | 36 | 1440 |
| | 24 | 振太中心小学 | 廉租房 | 80 | 80 | 4612 |
| | 25 | 振太二中 | 廉租房 | 16 | 16 | 960 |
| | 26 | 勐大四中 | 廉租房 | 20 | 20 | 1152 |
| | 27 | 勐大中心小学 | 公租房 | 100 | 100 | 6330 |
| | 28 | 勐大大山小学 | 公租房 | 24 | 24 | 1504.32 |
| | 29 | 按板中学 | 廉租房 | 20 | 20 | 1153.4 |
| | 30 | 按板中心小学 | 廉租房 | 40 | 40 | 2305.6 |
| | 31 | 田坝中心小学 | 公租房 | 10 | 10 | 576 |
| | 32 | 古城中心小学 | 廉租房 | 24 | 24 | 1383.36 |
| | 33 | 古城中学 | 廉租房 | 16 | 16 | 922.24 |
| | 34 | 恩乐镇中心小学 | 公租房 | 150 | 150 | 11540 |
| | 35 | 恩乐职业中学 | 公租房 | 20 | 20 | 1400 |
| | 36 | 九甲中心小学 | 廉租房 | 12 | 12 | 692.04 |
| | 37 | 者东三中 | 公租房 | 10 | 10 | 576.4 |
| | 38 | 者东中心小学 | 公租房 | 100 | 100 | 7976 |
| | 39 | 和平中心小学 | 廉租房 | 28 | 28 | 1613.72 |
| | 40 | 民政系统 | 民政局 | 公租房 | 46 | 48 | 3837.12 |
| | 41 | 公安系统(42套) | 和平派出所 | 公租房 | 8 | 8 | 371.2 | 公安局出资 | | 42 | 勐大派出所 | 公租房 | 8 | 8 | 371.2 | 公安局出资 | | 43 | 古城派出所 | 公租房 | 10 | 10 | 464 | 公安局出资 | | 44 | 振太派出所 | 公租房 | 8 | 8 | 371.2 | 公安局出资 | | 45 | 振太森林公安 | 公租房 | 8 | 8 | 404 | 公安局出资 |
|
| 合计 |
|
| 2381 | 2115 | 135636.88 |
|
|