根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)、《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)等文件精神,为落实政策,确保公益性岗位补贴资金安全,切实用好用活就业补助资金。经县公共就业和人才服务中心、县人力资源和社会保障局、县财政局审核,现将申请2024年3月份乡村公益性岗位补贴429人,补贴金额343200.00元(大写:叁拾肆万叁仟贰佰元整)予以公示。
公示时间从2024年3月27日起至4月2日止(国家法定节假日除外),接受广大群众和社会各界监督。若认为有不符合规定条件或实际情况的,可通过来信、来电、来访等方式,向县人力资源和社会保障局或县公共就业和人才服务中心反映。反映问题要实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
公示结束,若无异议,县公共就业和人才服务中心将按公示结果和相关规定,通过一卡通将补贴资金发放到补贴对象社保卡中。
举报电话:0879-5814858(县人力资源和社会保障局)
0879-5816979(县公共就业和人才服务中心)
附件:镇沅县2024年3月乡村公益性岗位补贴公示名册共429人
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县公共就业和人才服务中心
2024年3月26日
镇沅县2024年3月份乡村公益性岗位补贴公示名册共429人 |
序号 | 姓名 | 乡镇 | 岗位名称 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 罗兴连 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
2 | 杨文兰 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
3 | 李发奇 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
4 | 张祥忠 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
5 | 张天丽 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
6 | 杨应忠 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
7 | 段元平 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
8 | 黄艳 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
9 | 兰海芬 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
10 | 张小萍 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
11 | 李春燕 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
12 | 王丽 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
13 | 黄 敏 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
14 | 夏美娟 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
15 | 罗正宏 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
16 | 兰会玲 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
17 | 苏东 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
18 | 石晓艳 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
19 | 段丽雯 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
20 | 郑华仙 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
21 | 熊玉芳 | 振太镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
22 | 杨正奇 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
23 | 罗从贵 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
24 | 罗元 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
25 | 师星发 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
26 | 李新刚 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
27 | 梁永康 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
28 | 杨会萍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
29 | 刘桂仙 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
30 | 铁文正 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
31 | 李维忠 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
32 | 赵昌寿 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
33 | 刘如红 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
34 | 张润芬 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
35 | 陈宝柱 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
36 | 李天凤 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
37 | 沙佳云 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
38 | 周兰英 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
39 | 罗正跃 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
40 | 罗正英 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
41 | 罗正萍 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
42 | 杨昆 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
43 | 付琼芳 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
44 | 李晓琼 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
45 | 张连 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
46 | 沈正宏 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
47 | 杨春芳 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
48 | 王焕新 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
49 | 王正刚 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
50 | 魏学彦 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
51 | 李发康 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
52 | 黄德芬 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
53 | 周天祺 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
54 | 周学政 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
55 | 石丽波 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
56 | 周开荣 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
57 | 罗正发 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
58 | 尹秀仙 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
59 | 李光勇 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
60 | 赵明顺 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
61 | 张健 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
62 | 段元坤 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
63 | 罗廷忠 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
64 | 李明华 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
65 | 兰有兴 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
66 | 刘权付 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
67 | 罗承明 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
68 | 胡桂芬 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
69 | 苏其芬 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
70 | 罗正文 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
71 | 李朝柱 | 振太镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
72 | 苏芳强 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
73 | 杜新华 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
74 | 张兴才 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
75 | 丁权富 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
76 | 查艳 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
77 | 李娅侽 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
78 | 谢帜海 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
79 | 杜益春 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
80 | 廖自珍 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
81 | 李玲 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
82 | 郭守云 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
83 | 李从云 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
84 | 孔照玲 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
85 | 王海玲 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
86 | 徐永萍 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
87 | 罗亚平 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
88 | 孔有志 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
89 | 苏理学 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
90 | 陶优昆 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
91 | 袁永顺 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
92 | 周艳梅 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
93 | 郑荣德 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
94 | 杨红 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
95 | 周晓艳 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
96 | 黄丕河 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
97 | 李志强 | 勐大镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
98 | 查丕兴 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
99 | 黄华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
100 | 陈应宏 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
101 | 向绍玲 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
102 | 王庆美 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
103 | 王建坤 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
104 | 李东风 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
105 | 何忠全 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
106 | 王素芬 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
107 | 肖守有 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
108 | 李兴锐 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
109 | 杨丽华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
110 | 李忠汶 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
111 | 李会 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
112 | 李华 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
113 | 李永云 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
114 | 黄文贵 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
115 | 罗忠美 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
116 | 李锦福 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
117 | 赵世东 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
118 | 周忠昆 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
119 | 周卫萍 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
120 | 刘光顺 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
121 | 谭正勇 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
122 | 陈昌会 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
123 | 李晓波 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
124 | 车文贵 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
125 | 杨利其 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
126 | 张程明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
127 | 陈保安 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
128 | 陈祖明 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
129 | 黄显秀 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
130 | 罗成会 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
131 | 李平 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
132 | 纪世萍 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
133 | 周灿斌 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
134 | 徐艳 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
135 | 王志 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
136 | 梁有平 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
137 | 陶如昆 | 勐大镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
138 | 朱升昆 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
139 | 李明秀 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
140 | 陈成 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
141 | 李贵明 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
142 | 张宗友 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
143 | 黄德春 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
144 | 许琴 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
145 | 郑 娟 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
146 | 何正权 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
147 | 赵明强 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
148 | 张红 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
149 | 刘天函 | 按板镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
150 | 冯芬 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
151 | 李开福 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
152 | 阳学昌 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
153 | 曹贤永 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
154 | 李应光 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
155 | 管天明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
156 | 许宗福 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
157 | 徐贵礼 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
158 | 普荣芳 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
159 | 付启顺 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
160 | 胡庆松 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
161 | 沙明友 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
162 | 杨从钦 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
163 | 张福明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
164 | 李国庆 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
165 | 李家兵 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
166 | 马文云 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
167 | 刘相志 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
168 | 张永平 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
169 | 廖国良 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
170 | 田国坤 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
171 | 刘应斌 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
172 | 彭亮 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
173 | 王仕萍 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
174 | 毕学昆 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
175 | 李兆兵 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
176 | 罗从春 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
177 | 连大生 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
178 | 赵文和 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
179 | 艾昌良 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
180 | 何玉明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
181 | 徐永明 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
182 | 陶飞鹰 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
183 | 金林 | 按板镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
184 | 黄玉富 | 田坝乡 | 就业协理员 | 800.00 |
|
185 | 刘显华 | 田坝乡 | 就业协理员 | 800.00 |
|
186 | 彭勇 | 田坝乡 | 就业协理员 | 800.00 |
|
187 | 陈斯源 | 田坝乡 | 就业协理员 | 800.00 |
|
188 | 石丙珍 | 田坝乡 | 就业协理员 | 800.00 |
|
189 | 黄正金 | 田坝乡 | 就业协理员 | 800.00 |
|
190 | 罗开仙 | 田坝乡 | 就业协理员 | 800.00 |
|
191 | 叶秀萍 | 田坝乡 | 就业协理员 | 800.00 |
|
192 | 杨正芬 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
193 | 王寿忠 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
194 | 李崇江 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
195 | 刘勤仙 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
196 | 杨丽 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
197 | 苏家聪 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
198 | 白子丽 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
199 | 王丕全 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
200 | 杨宗会 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
201 | 陈德梅 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
202 | 陶家芹 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
203 | 罗正达 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
204 | 李志祥 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
205 | 李明策 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
206 | 石宗祥 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
207 | 沈志金 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
208 | 石波 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
209 | 丁晓兵 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
210 | 陈登科 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
211 | 张明忠 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
212 | 李萍 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
213 | 刘江 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
214 | 田应德 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
215 | 方开兴 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
216 | 洪云 | 田坝乡 | 保洁员 | 800.00 |
|
217 | 黄丕荣 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
218 | 刀灿娟 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
219 | 姚娅 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
220 | 曹开福 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
221 | 杨正勇 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
222 | 黄存 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
223 | 张世祥 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
224 | 佐仕凤 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
225 | 白正美 | 古城镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
226 | 彭家祥 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
227 | 韩春 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
228 | 罗庆东 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
229 | 陶家福 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
230 | 黄克 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
231 | 杨臣 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
232 | 杨学萍 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
233 | 杨宗平 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
234 | 罗晓艳 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
235 | 陈启星 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
236 | 黎学聪 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
237 | 罗扬恩 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
238 | 李顺姝 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
239 | 白文美 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
240 | 白子春 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
241 | 杨元兵 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
242 | 史开英 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
243 | 那付仙 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
244 | 朱云坤 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
245 | 毕苏萍 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
246 | 张世兵 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
247 | 刀庆菊 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
248 | 王勇 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
249 | 白正春 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
250 | 罗恒武 | 古城镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
251 | 彭娅琼 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
252 | 赵文仙 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
253 | 李娅 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
254 | 王海富 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
255 | 刘永华 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
256 | 徐兰学 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
257 | 马付华 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
258 | 王付贵 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
259 | 郭绍明 | 恩乐镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
260 | 李佳 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
261 | 毛紫贵 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
262 | 李桂聪 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
263 | 李昌岳 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
264 | 兰昌品 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
265 | 赵玉忠 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
266 | 李文萱 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
267 | 鲁德付 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
268 | 王家林 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
269 | 王金祥 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
270 | 毕有昌 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
271 | 张明华 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
272 | 田飞 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
273 | 王发平 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
274 | 李恒存 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
275 | 杨春琼 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
276 | 李兴付 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
277 | 粟国勇 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
278 | 李萍 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
279 | 刀文贵 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
280 | 李启宏 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
281 | 吴学琼 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
282 | 李跃富 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
283 | 李平芬 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
284 | 杨佳荣 | 恩乐镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
285 | 陶学兰 | 九甲镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
286 | 罗艳萍 | 九甲镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
287 | 林昌富 | 九甲镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
288 | 雷启伦 | 九甲镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
289 | 罗庆春 | 九甲镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
290 | 张良 | 九甲镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
291 | 常梅 | 九甲镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
292 | 张德会 | 九甲镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
293 | 王有珍 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
294 | 孙翠英 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
295 | 林荣新 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
296 | 罗金明 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
297 | 李成珍 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
298 | 罗成科 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
299 | 王现菊 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
300 | 王兆全 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
301 | 周道云 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
302 | 刘兆付 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
303 | 刘开林 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
304 | 张开莲 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
305 | 曾合荣 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
306 | 王学明 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
307 | 王开英 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
308 | 王元春 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
309 | 吴开炫 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
310 | 张启祥 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
311 | 普从英 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
312 | 普云宏 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
313 | 普晓丽 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
314 | 罗中顺 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
315 | 王明琼 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
316 | 罗晓燕 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
317 | 周立香 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
318 | 艾有章 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
319 | 罗继芬 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
320 | 王加伦 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
321 | 王学金 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
322 | 陈兴华 | 九甲镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
323 | 刀晓平 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
324 | 田萍 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
325 | 刘如美 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
326 | 李海东 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
327 | 张平 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
328 | 周国恩 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
329 | 田德荣 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
330 | 谢勇 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
331 | 王平菊 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
332 | 董琴丽 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
333 | 王和萍 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
334 | 王忠华 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
335 | 雷进琼 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
336 | 曾贵兰 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
337 | 陈治 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
338 | 任文兰 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
339 | 吴光芬 | 者东镇 | 就业协理员 | 800.00 |
|
340 | 王云华 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
341 | 王云聪 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
342 | 王子良 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
343 | 李开芬 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
344 | 吴加丽 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
345 | 罗开凤 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
346 | 王文英 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
347 | 杨金美 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
348 | 李加兰 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
349 | 杜其应 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
350 | 阳纯琼 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
351 | 杜初有 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
352 | 唐志金 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
353 | 陈美云 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
354 | 徐红明 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
355 | 王加云 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
356 | 王正英 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
357 | 肖国春 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
358 | 李昌富 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
359 | 钟永强 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
360 | 范云红 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
361 | 罗贵良 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
362 | 蒋 金 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
363 | 卢丕宏 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
364 | 张兆海 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
365 | 冯周连 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
366 | 何朝菊 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
367 | 梅文强 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
368 | 谢永莲 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
369 | 黄建芬 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
370 | 杨梅 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
371 | 雷恒芬 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
372 | 皮开强 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
373 | 李学祥 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
374 | 张原 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
375 | 张梦瑜 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
376 | 王学贵 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
377 | 田春英 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
378 | 杨忠米 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
379 | 张开兰 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
380 | 王仕兵 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
381 | 罗开云 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
382 | 罗正芬 | 者东镇 | 保洁员 | 800.00 |
|
