按照云南省民政厅 云南省财政厅关于印发《云南省经济困难老年人服务补贴实施办法(试行)的通知》等文件要求,镇沅县民政局将镇沅县2024年7月经济困难老年人服务补贴进行长期公开公示,接受社会监督,如对被公示人员有异议,可通过来电、来信、来访等方式,向镇沅县民政局养老服务和儿童福利股反映,反映请尽可能提供事实依据,县民政局将对反映情况进行核实。
邮编:666500,举报电话:0879-5812716。
附件:镇沅县2024年7月经济困难老年人服务补贴发放花名册
镇沅县民政局
2024年7月12日
| 镇沅县2024年7月经济困难老年人服务补贴发放花名册 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇 | 补贴金额(元) |
| 1 | 吴成连 | 男 | 83 | 和平镇 | 50 |
| 2 | 杨忠科 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 3 | 李老憨 | 女 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 4 | 何朝祥 | 男 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 5 | 左兴昌 | 男 | 91 | 和平镇 | 50 |
| 6 | 李开达 | 男 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 7 | 魏开云 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 8 | 陈绍珍 | 女 | 84 | 和平镇 | 50 |
| 9 | 罗为祥 | 男 | 83 | 和平镇 | 50 |
| 10 | 艾学英 | 女 | 88 | 和平镇 | 50 |
| 11 | 田得英 | 女 | 85 | 和平镇 | 50 |
| 12 | 张得华 | 男 | 87 | 和平镇 | 50 |
| 13 | 邓世英 | 女 | 85 | 和平镇 | 50 |
| 14 | 王正学 | 男 | 88 | 和平镇 | 50 |
| 15 | 肖凤清 | 女 | 84 | 和平镇 | 50 |
| 16 | 邓世英 | 女 | 82 | 和平镇 | 50 |
| 17 | 谢其明 | 男 | 84 | 和平镇 | 50 |
| 18 | 龚荣付 | 男 | 82 | 和平镇 | 50 |
| 19 | 张云秀 | 女 | 88 | 和平镇 | 50 |
| 20 | 罗恒秀 | 女 | 85 | 和平镇 | 50 |
| 21 | 任秀英 | 女 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 22 | 刘芝英 | 女 | 87 | 和平镇 | 50 |
| 23 | 任开柱 | 男 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 24 | 刘芝秀 | 女 | 86 | 和平镇 | 50 |
| 25 | 解春福 | 男 | 86 | 和平镇 | 50 |
| 26 | 刘正美 | 女 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 27 | 任学英 | 女 | 86 | 和平镇 | 50 |
| 28 | 李国富 | 男 | 87 | 和平镇 | 50 |
| 29 | 吴存英 | 女 | 82 | 和平镇 | 50 |
| 30 | 刘保珍 | 女 | 82 | 和平镇 | 50 |
| 31 | 杜其玉 | 女 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 32 | 王正英 | 女 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 33 | 秦永贵 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 34 | 胡家英 | 女 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 35 | 双元富 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 36 | 吴翠英 | 女 | 83 | 和平镇 | 50 |
| 37 | 范有明 | 男 | 87 | 和平镇 | 50 |
| 38 | 周明贵 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 39 | 吴正方 | 男 | 88 | 和平镇 | 50 |
| 40 | 王秀英 | 女 | 83 | 和平镇 | 50 |
| 41 | 罗忠德 | 男 | 83 | 和平镇 | 50 |
| 42 | 王有兴 | 男 | 90 | 和平镇 | 50 |
| 43 | 张志兰 | 女 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 44 | 刘庆祥 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 45 | 王志英 | 女 | 85 | 和平镇 | 50 |
| 46 | 曾仕秀 | 女 | 85 | 和平镇 | 50 |
| 47 | 王学英 | 女 | 82 | 和平镇 | 50 |
| 48 | 杨有发 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 49 | 刘家福 | 男 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 50 | 刀有英 | 女 | 82 | 和平镇 | 50 |
| 51 | 王志良 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 52 | 杨春珍 | 女 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 53 | 罗志英 | 女 | 84 | 和平镇 | 50 |
| 54 | 李开贵 | 男 | 83 | 和平镇 | 50 |
| 55 | 王凤英 | 女 | 85 | 和平镇 | 50 |
| 56 | 文家英 | 女 | 100 | 和平镇 | 50 |
| 57 | 王学珍 | 女 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 58 | 龚付秀 | 女 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 59 | 张学礼 | 男 | 93 | 和平镇 | 50 |
| 60 | 秦国明 | 男 | 86 | 和平镇 | 50 |
| 61 | 杨秀珍 | 女 | 83 | 和平镇 | 50 |
| 62 | 王家英 | 女 | 86 | 和平镇 | 50 |
| 63 | 罗林华 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 64 | 刘美凤 | 女 | 83 | 和平镇 | 50 |
| 65 | 吴绍明 | 男 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 66 | 胡连英 | 女 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 67 | 缪发成 | 男 | 80 | 和平镇 | 50 |
| 68 | 秦保林 | 男 | 81 | 和平镇 | 50 |
| 69 | 郑中兴 | 男 | 90 | 振太镇 | 50 |
| 70 | 朱啟明 | 男 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 71 | 李秀芳 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 72 | 梁德才 | 男 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 73 | 杨忠有 | 男 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 74 | 梁秀祯 | 女 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 75 | 周大荣 | 男 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 76 | 徐有强 | 男 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 77 | 吴玉兰 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 78 | 杨春林 | 男 | 98 | 振太镇 | 50 |
| 79 | 王艳平 | 女 | 93 | 振太镇 | 50 |
| 80 | 师景兰 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 81 | 李发昌 | 男 | 91 | 振太镇 | 50 |
| 82 | 苏志仙 | 女 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 83 | 王其屏 | 女 | 93 | 振太镇 | 50 |
| 84 | 王其桂 | 男 | 88 | 振太镇 | 50 |
| 85 | 李应莲 | 女 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 86 | 周富琼 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 87 | 孔继英 | 女 | 93 | 振太镇 | 50 |
| 88 | 罗廷忠 | 男 | 88 | 振太镇 | 50 |
| 89 | 杨金仙 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 90 | 周桂芬 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 91 | 周玉桂 | 女 | 88 | 振太镇 | 50 |
| 92 | 石文珍 | 女 | 91 | 振太镇 | 50 |
| 93 | 彭桂秀 | 女 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 94 | 李世贵 | 男 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 95 | 赵世昌 | 男 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 96 | 傅琼仙 | 女 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 97 | 刘应芬 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 98 | 周世元 | 男 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 99 | 寇桂珍 | 女 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 100 | 潘德安 | 男 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 101 | 李桂芬 | 女 | 91 | 振太镇 | 50 |
| 102 | 王春芝 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 103 | 梁桂秀 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 104 | 李发英 | 女 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 105 | 李桂芝 | 女 | 93 | 振太镇 | 50 |
| 106 | 王玉仙 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 107 | 饶美秀 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 108 | 何正啟 | 男 | 92 | 振太镇 | 50 |
| 109 | 杨桂芳 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 110 | 粟秀兰 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 111 | 陈会贞 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 112 | 周稳贞 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 113 | 郑明贞 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 114 | 李顺珍 | 女 | 89 | 振太镇 | 50 |
| 115 | 宋庆仙 | 女 | 87 | 振太镇 | 50 |
| 116 | 李珍秀 | 女 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 117 | 杨年凤 | 女 | 98 | 振太镇 | 50 |
| 118 | 陈付贤 | 男 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 119 | 段兰芳 | 女 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 120 | 罗桂莲 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 121 | 吴玉凤 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 122 | 欧应全 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 123 | 万宝弟 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 124 | 杨应智 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 125 | 郭凤芬 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 126 | 沈其运 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 127 | 周有发 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 128 | 李元顺 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 129 | 兰其桃 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 130 | 兰有福 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 131 | 杨道祥 | 男 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 132 | 李文龙 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 133 | 李文山 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 134 | 王正杰 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 135 | 曾加明 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 136 | 李昌贤 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 137 | 罗承明 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 138 | 周开顶 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 139 | 李德明 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 140 | 周桂芳 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 141 | 粟邦武 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 142 | 粟帮信 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 143 | 李召娣 | 女 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 144 | 谭玉仙 | 女 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 145 | 粟帮秀 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 146 | 郭元绿 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 147 | 张绍堂 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 148 | 粟君有 | 男 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 149 | 李应明 | 男 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 150 | 周大明 | 男 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 151 | 周开连 | 女 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 152 | 粟会芹 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 153 | 夏三姥 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 154 | 赵其明 | 男 | 86 | 振太镇 | 50 |
| 155 | 王丕相 | 男 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 156 | 欧阳仙 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 157 | 姚仕美 | 男 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 158 | 李正举 | 男 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 159 | 伍举德 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 160 | 姜继学 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 161 | 梁会芬 | 女 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 162 | 李发芬 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 163 | 梁有福 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 164 | 李其康 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 165 | 段思莲 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 166 | 王其武 | 男 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 167 | 王其祥 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 168 | 陈啟英 | 女 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 169 | 李会英 | 女 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 170 | 李发云 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 171 | 李其强 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 172 | 李发志 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 173 | 李其伦 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 174 | 鲁学芬 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 175 | 王秀芬 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 176 | 朱登付 | 男 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 177 | 段玉英 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 178 | 段元付 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 179 | 鲁桂兰 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 180 | 吴发平 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 181 | 郑汝仙 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 182 | 周安秀 | 女 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 183 | 魏学彩 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 184 | 刘琼芬 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 185 | 杨正芬 | 女 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 186 | 魏学芬 | 女 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 187 | 李桂仙 | 女 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 188 | 石文祥 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 189 | 石明智 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 190 | 李应祥 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 191 | 张宗贵 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 192 | 李昌正 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 193 | 刘志莲 | 女 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 194 | 王国芬 | 女 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 195 | 彭文德 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 196 | 邱继荣 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 197 | 刘金连 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 198 | 石文福 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 199 | 周家富 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 200 | 伽会英 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 201 | 杨春芬 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 202 | 杨秀芳 | 女 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 203 | 李正明 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 204 | 李玉芬 | 女 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 205 | 何天文 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 206 | 罗廷友 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 207 | 罗维富 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 208 | 李德申 | 男 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 209 | 罗朝秀 | 女 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 210 | 杨忠伦 | 男 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 211 | 张宗荣 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 212 | 杨正良 | 男 | 85 | 振太镇 | 50 |
| 213 | 杨正聪 | 男 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 214 | 张开联 | 男 | 81 | 振太镇 | 50 |
| 215 | 杨国珍 | 女 | 83 | 振太镇 | 50 |
| 216 | 杨玉芬 | 女 | 84 | 振太镇 | 50 |
| 217 | 欧焕芬 | 女 | 82 | 振太镇 | 50 |
| 218 | 禹桂贞 | 女 | 80 | 振太镇 | 50 |
| 219 | 李啟忠 | 男 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 220 | 周发珍 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 221 | 罗元秀 | 女 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 222 | 罗兆朋 | 男 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 223 | 苏礼仁 | 男 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 224 | 林德高 | 男 | 88 | 古城镇 | 50 |
| 225 | 刀仕发 | 男 | 93 | 古城镇 | 50 |
| 226 | 刀培学 | 男 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 227 | 李应发 | 男 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 228 | 何云英 | 女 | 84 | 古城镇 | 50 |
| 229 | 白元芬 | 女 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 230 | 黄天凤 | 女 | 85 | 古城镇 | 50 |
| 231 | 那子英 | 女 | 84 | 古城镇 | 50 |
| 232 | 王如英 | 女 | 88 | 古城镇 | 50 |
| 233 | 张德荣 | 男 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 234 | 白元刚 | 男 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 235 | 毕正学 | 男 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 236 | 那正仙 | 女 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 237 | 李啟兰 | 女 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 238 | 朱成连 | 女 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 239 | 毕正荣 | 男 | 84 | 古城镇 | 50 |
| 240 | 李付堂 | 男 | 89 | 古城镇 | 50 |
| 241 | 沈明兰 | 女 | 95 | 古城镇 | 50 |
| 242 | 陆学芝 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 243 | 杨如芬 | 女 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 244 | 艾德芬 | 女 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 245 | 李显英 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 246 | 卫显真 | 女 | 85 | 古城镇 | 50 |
| 247 | 陈启由 | 男 | 84 | 古城镇 | 50 |
| 248 | 陆丕英 | 女 | 86 | 古城镇 | 50 |
| 249 | 王明芝 | 女 | 86 | 古城镇 | 50 |
| 250 | 马秀英 | 女 | 84 | 古城镇 | 50 |
| 251 | 罗兆定 | 男 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 252 | 陈启明 | 男 | 88 | 古城镇 | 50 |
| 253 | 卫贤结 | 男 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 254 | 李明芝 | 女 | 86 | 古城镇 | 50 |
| 255 | 马兰芳 | 女 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 256 | 赵学芬 | 女 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 257 | 罗扬华 | 男 | 92 | 古城镇 | 50 |
| 258 | 唐成兰 | 女 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 259 | 罗扬仑 | 男 | 89 | 古城镇 | 50 |
| 260 | 陆学良 | 男 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 261 | 马维芳 | 男 | 90 | 古城镇 | 50 |
| 262 | 苏成文 | 男 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 263 | 李显兰 | 女 | 87 | 古城镇 | 50 |
| 264 | 马兴兰 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 265 | 李成芬 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 266 | 黄知明 | 男 | 87 | 古城镇 | 50 |
| 267 | 罗兴富 | 男 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 268 | 黄志良 | 男 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 269 | 黄志芬 | 女 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 270 | 刀宏秀 | 女 | 86 | 古城镇 | 50 |
| 271 | 杨秀明 | 男 | 85 | 古城镇 | 50 |
| 272 | 陈宗林 | 男 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 273 | 罗扬英 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 274 | 姜顺莲 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 275 | 叶从芝 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 276 | 刘永初 | 男 | 88 | 古城镇 | 50 |
| 277 | 陶学才 | 男 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 278 | 沙昌秀 | 女 | 85 | 古城镇 | 50 |
| 279 | 朱学芬 | 女 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 280 | 李秀堂 | 女 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 281 | 李文秀 | 女 | 84 | 古城镇 | 50 |
| 282 | 陈绍科 | 男 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 283 | 刀啟书 | 女 | 91 | 古城镇 | 50 |
| 284 | 熊令玉 | 女 | 85 | 古城镇 | 50 |
| 285 | 王国应 | 男 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 286 | 张有兰 | 女 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 287 | 王开芝 | 女 | 93 | 古城镇 | 50 |
| 288 | 杨宗芬 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 289 | 李祥林 | 男 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 290 | 曹知荣 | 男 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 291 | 毕世珍 | 女 | 86 | 古城镇 | 50 |
| 292 | 陶国珍 | 女 | 93 | 古城镇 | 50 |
| 293 | 白天英 | 女 | 92 | 古城镇 | 50 |
| 294 | 吕学英 | 女 | 91 | 古城镇 | 50 |
| 295 | 唐胜学 | 男 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 296 | 毕正英 | 女 | 91 | 古城镇 | 50 |
| 297 | 白忠美 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 298 | 彭德秀 | 女 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 299 | 张贤舒 | 女 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 300 | 周仕英 | 女 | 80 | 古城镇 | 50 |
| 301 | 罗德秀 | 女 | 83 | 古城镇 | 50 |
| 302 | 白文清 | 男 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 303 | 马枝兰 | 女 | 94 | 古城镇 | 50 |
| 304 | 陈国祥 | 男 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 305 | 白国兰 | 女 | 84 | 古城镇 | 50 |
| 306 | 罗恒福 | 男 | 81 | 古城镇 | 50 |
| 307 | 白玉英 | 女 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 308 | 罗庆凤 | 女 | 82 | 古城镇 | 50 |
| 309 | 邓学美 | 女 | 86 | 古城镇 | 50 |
| 310 | 罗廷翠 | 女 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 311 | 罗廷政 | 男 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 312 | 连恩稳 | 女 | 83 | 按板镇 | 50 |
| 313 | 杨秀莲 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 314 | 刘开贵 | 男 | 86 | 按板镇 | 50 |
| 315 | 罗廷其 | 男 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 316 | 李尚昌 | 男 | 90 | 按板镇 | 50 |
| 317 | 连恩后 | 男 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 318 | 洪召芬 | 女 | 94 | 按板镇 | 50 |
| 319 | 陶应芬 | 女 | 90 | 按板镇 | 50 |
| 320 | 黄大祥 | 男 | 86 | 按板镇 | 50 |
| 321 | 刘玉付 | 男 | 84 | 按板镇 | 50 |
| 322 | 常玉发 | 男 | 83 | 按板镇 | 50 |
| 323 | 周付平 | 男 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 324 | 李有福 | 男 | 83 | 按板镇 | 50 |
| 325 | 钱正书 | 男 | 86 | 按板镇 | 50 |
| 326 | 罗文柱 | 女 | 83 | 按板镇 | 50 |
| 327 | 罗昌会 | 女 | 93 | 按板镇 | 50 |
| 328 | 陶家莲 | 女 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 329 | 杨中萍 | 女 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 330 | 魏有贵 | 男 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 331 | 罗开申 | 男 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 332 | 罗从秀 | 女 | 83 | 按板镇 | 50 |
| 333 | 廖兴连 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 334 | 杨正芬 | 女 | 84 | 按板镇 | 50 |
| 335 | 段云仙 | 女 | 90 | 按板镇 | 50 |
| 336 | 邢啟兰 | 女 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 337 | 沈明会 | 男 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 338 | 李秀珍 | 女 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 339 | 付兰芬 | 女 | 84 | 按板镇 | 50 |
| 340 | 姜方荣 | 男 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 341 | 李桂秀 | 女 | 87 | 按板镇 | 50 |
| 342 | 阳明有 | 男 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 343 | 李会仙 | 女 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 344 | 李仙美 | 女 | 91 | 按板镇 | 50 |
| 345 | 罗开连 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 346 | 石文顺 | 男 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 347 | 李华顺 | 男 | 87 | 按板镇 | 50 |
| 348 | 毕昌芝 | 女 | 83 | 按板镇 | 50 |
| 349 | 郑德仙 | 女 | 89 | 按板镇 | 50 |
| 350 | 杨中荣 | 男 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 351 | 石兆兰 | 女 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 352 | 李祝英 | 女 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 353 | 田仕仙 | 女 | 90 | 按板镇 | 50 |
| 354 | 王家良 | 男 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 355 | 陈啟芬 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 356 | 李成兰 | 女 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 357 | 王家凤 | 女 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 358 | 刘贤芬 | 女 | 91 | 按板镇 | 50 |
| 359 | 杨春贵 | 男 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 360 | 刀有亮 | 男 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 361 | 刀家芬 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 362 | 刀明礼 | 男 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 363 | 毕文树 | 男 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 364 | 阳学生 | 男 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 365 | 杨学松 | 女 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 366 | 艾国仙 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 367 | 艾有仙 | 女 | 87 | 按板镇 | 50 |
| 368 | 罗大芬 | 女 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 369 | 徐开芝 | 女 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 370 | 黄成荣 | 男 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 371 | 艾时林 | 男 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 372 | 张树才 | 男 | 93 | 按板镇 | 50 |
| 373 | 刘学莲 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 374 | 陈啟秀 | 女 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 375 | 陈启友 | 男 | 86 | 按板镇 | 50 |
| 376 | 陈文富 | 男 | 83 | 按板镇 | 50 |
| 377 | 胡献兰 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 378 | 黄成仙 | 女 | 85 | 按板镇 | 50 |
| 379 | 杨福元 | 男 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 380 | 张学英 | 女 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 381 | 陈啟珍 | 女 | 91 | 按板镇 | 50 |
| 382 | 叶德林 | 男 | 87 | 按板镇 | 50 |
| 383 | 鲁国秀 | 女 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 384 | 胡献导 | 男 | 83 | 按板镇 | 50 |
| 385 | 陈啟珍 | 女 | 90 | 按板镇 | 50 |
| 386 | 王国兰 | 女 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 387 | 李昌芬 | 女 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 388 | 李贵发 | 男 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 389 | 刘贤凤 | 女 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 390 | 许应德 | 男 | 98 | 按板镇 | 50 |
| 391 | 石兆兰 | 女 | 84 | 按板镇 | 50 |
| 392 | 马正钦 | 男 | 81 | 按板镇 | 50 |
| 393 | 郑先明 | 男 | 82 | 按板镇 | 50 |
| 394 | 李新民 | 女 | 88 | 按板镇 | 50 |
| 395 | 张友明 | 男 | 80 | 按板镇 | 50 |
| 396 | 杨秀珍 | 女 | 93 | 按板镇 | 50 |
| 397 | 黄灿芬 | 女 | 86 | 按板镇 | 50 |
| 398 | 罗国英 | 女 | 90 | 按板镇 | 50 |
| 399 | 钱福莲 | 女 | 81 | 按板镇 | 50 |
(共975人,其余详见附件)