中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委教育工作领导小组秘书组2024年6月7日印发《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年学前教育及义务教育阶段招生方案》(镇委教组〔2024〕1号),并公开发布在镇沅县政府网站和“镇沅教育”微信公众号上。按照方案通过预报名,入学信息确认,2024年7月16日录取,由录取学校张榜公示,并发放录取通知书。现将各幼儿园、小学、初中新生录取结果公布如下。
镇沅2024年公办幼儿园和民办幼儿园招生计划数及实际录取学生数
序号 | 性质 | 幼儿园名称 | 计划招生计划数 | 实际录取学生数 |
1 |
公办 | 镇沅县幼儿园 | 225 | 225 |
2 | 无量圣景幼儿园 | 100 | 100 |
3 | 勐大镇幼儿园 | 75 | 70 |
4 | 勐大镇平掌村幼儿园 | 15 | 12 |
5 | 勐大镇文雷村幼儿园 | 6 | 0 |
6 | 振太镇中心幼儿园 | 100 | 75 |
7 | 振太镇塘坊村幼儿园 | 12 | 0 |
8 | 者东镇中心幼儿园 | 50 | 35 |
9 | 按板镇中心幼儿园 | 50 | 25 |
10 | 按板镇罗家村幼儿园 | 12 | 8 |
11 | 按板镇玉河村幼儿园 | 12 | 9 |
12 | 九甲镇勐真村幼儿园 | 12 | 12 |
13 | 者东镇马邓村幼儿园 | 6 | 9 |
14 |
民办 | 阳光幼儿园 | 100 | 50 |
15 | 古城小神童幼儿园 | 50 | 20 |
16 | 和平镇智慧星幼儿园 | 50 | 45 |
17 | 按板镇新时代幼儿园 | 25 | 25 |
18 | 田坝乡幸福泉幼儿园 | 25 | 15 |
19 | 者东镇新文未来星幼儿园 | 25 | 15 |
20 | 勐大镇大山怡乐幼儿园 | 25 | 10 |
21 | 九甲镇智慧树幼儿园 | 25 | 25 |
22 | 九甲镇文岗村希望幼儿园 | 15 | 15 |
23 | 振太镇兴隆村晨晨幼儿园 | 25 | 10 |
合 计 | 1040 | 810 |
镇沅2024年小学招生计划数及实际录取学生数
序号 | 学校名称 | 计划招生计划数 | 实际录取学生数 |
1 | 镇沅县直属小学 | 180 | 187 |
2 | 镇沅民族小学 | 360 | 361 |
3 | 恩乐镇中心小学 | 180 | 151 |
4 | 勐大镇中心小学 | 176 | 176 |
3 | 勐大镇文雷小学 | 21 | 21 |
4 | 勐大镇平掌小学 | 25 | 25 |
5 | 振太镇中心小学 | 206 | 206 |
6 | 振太镇塘坊小学 | 25 | 25 |
7 | 者东镇中心小学 | 139 | 139 |
8 | 者东镇新文小学 | 58 | 58 |
9 | 者东镇学堂小学 | 20 | 20 |
10 | 按板镇中心小学 | 145 | 145 |
11 | 按板镇罗家小学 | 20 | 20 |
12 | 古城镇中心小学 | 115 | 115 |
13 | 九甲镇中心小学 | 85 | 85 |
14 | 九甲镇甸坑小学 | 20 | 23 |
15 | 九甲镇勐真小学 | 3 | 0 |
16 | 田坝乡三合小学 | 17 | 17 |
17 | 田坝乡中心学校(小学部) | 30 | 30 |
18 | 勐大镇大山中心学校(小学部) | 58 | 58 |
19 | 和平镇中心学校(小学部) | 86 | 86 |
合 计 | 1964 | 1948 |
镇沅2024年初中招生计划数及实际录取学生数
学校名称 | 招生计划数 | 实际录取学生数 |
镇沅民中 | 400 | 405 |
镇沅一中 | 200 | 201 |
镇沅二中 | 326 | 326 |
镇沅三中 | 278 | 278 |
镇沅四中 | 272 | 273 |
恩乐镇中学 | 309 | 295 |
九甲镇中学 | 179 | 179 |
按板镇中学 | 186 | 183 |
古城镇中学 | 199 | 198 |
和平镇中心学校(初中部) | 107 | 107 |
田坝乡中心学校(初中部) | 41 | 41 |
勐大镇大山中心学校(初中部) | 84 | 83 |
合 计 | 2581 | 2569 |
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局
2024年8月15日