| 九甲镇2023年耕地占补平衡项目种植管护经费补助统计表 |
| | 序号 | 村委会 | 村民小组 | 种植户姓名 | 种植面积 | 作物品种 | 补助金额 | 备注 | | 1 | 登高村 | 登高组 | 李方荣 | 0.9 | 水稻 | 540 |
| | 2 | 登高村 | 登高组 | 李思祥 | 0.27 | 水稻 | 162 |
| | 3 | 登高村 | 登高组 | 李方学 | 0.27 | 水稻 | 162 |
| | 4 | 登高村 | 登高组 | 李思东 | 0.27 | 水稻 | 162 |
| | 5 | 登高村 | 登高组 | 罗庆明 | 0.7 | 水稻 | 420 |
| | 6 | 登高村 | 登高组 | 李思荣 | 1.3 | 水稻 | 780 |
| | 7 | 登高村 | 登高组 | 罗庆福 | 0.63 | 水稻 | 378 |
| | 8 | 登高村 | 登高组 | 鲁文学 | 0.92 | 水稻 | 552 |
| | 9 | 登高村 | 登高组 | 雷启会 | 1.05 | 水稻 | 630 |
| | 10 | 登高村 | 登高组 | 黄 波 | 0.43 | 水稻 | 258 |
| | 11 | 登高村 | 登高组 | 张开权 | 0.99 | 水稻 | 594 |
| | 12 | 登高村 | 登高组 | 张开富 | 0.85 | 水稻 | 510 |
| | 13 | 登高村 | 登高组 | 刘恒庆 | 2.15 | 水稻 | 1290 |
| | 14 | 登高村 | 登高组 | 雷启顺 | 8.27 | 水稻 | 4962 |
| | 15 | 登高村 | 章门组 | 罗敬文 | 0.5 | 水稻 | 300 |
| | 16 | 登高村 | 章门组 | 彭学文 | 1.21 | 水稻 | 726 |
| | 17 | 登高村 | 章门组 | 罗学志 | 0.73 | 水稻 | 438 |
| | 18 | 登高村 | 章门组 | 李开文 | 0.31 | 水稻 | 186 |
| | 19 | 登高村 | 章门组 | 刘云寿 | 0.31 | 水稻 | 186 |
| | 20 | 登高村 | 章门组 | 刘文忠 | 0.37 | 水稻 | 222 |
| | 21 | 登高村 | 章门组 | 李学付 | 0.51 | 水稻 | 306 |
| | 22 | 登高村 | 章门组 | 李开国 | 1.03 | 水稻 | 618 |
| | 23 | 登高村 | 章门组 | 刘成明 | 0.5 | 水稻 | 300 |
| | 24 | 登高村 | 章门组 | 常凤兰 | 1.03 | 水稻 | 618 |
| | 25 | 登高村 | 章门组 | 李学良 | 0.51 | 水稻 | 306 |
| | 26 | 登高村 | 章门组 | 罗成文 | 1.1 | 水稻 | 660 |
| | 27 | 登高村 | 章门组 | 刘学明 | 0.34 | 水稻 | 204 |
| | 28 | 登高村 | 章门组 | 李文明 | 0.73 | 水稻 | 438 |
| | 29 | 登高村 | 章门组 | 刘文彩 | 0.34 | 水稻 | 204 |
| | 30 | 登高村 | 章门组 | 刘学良 | 0.37 | 水稻 | 222 |
| | 31 | 登高村 | 章门组 | 刘春新 | 0.37 | 水稻 | 222 |
| | 32 | 登高村 | 章门组 | 罗兴益 | 0.73 | 水稻 | 438 |
| | 33 | 登高村 | 章门组 | 刘建文 | 1.33 | 水稻 | 798 |
| | 34 | 登高村 | 章门组 | 罗崇明 | 0.85 | 水稻 | 510 |
| | 35 | 登高村 | 章门组 | 罗敬付 | 0.73 | 水稻 | 438 |
| | 36 | 登高村 | 章门组 | 罗学永 | 0.37 | 水稻 | 222 |
| | 37 | 登高村 | 章门组 | 罗自方 | 0.37 | 水稻 | 222 |
| | 38 | 登高村 | 章门组 | 罗学文 | 0.37 | 水稻 | 222 |
| | 39 | 登高村 | 章门组 | 刘学春 | 0.34 | 水稻 | 204 |
| | 40 | 登高村 | 章门组 | 刘坤 | 2.65 | 水稻 | 1590 |
| | 41 | 登高村 | 章门组 | 彭学军 | 0.61 | 水稻 | 366 |
| | 42 | 登高村 | 章门组 | 田学春 | 0.34 | 水稻 | 204 |
| | 43 | 登高村 | 章门组 | 田学付 | 0.34 | 水稻 | 204 |
| | 44 | 登高村 | 章门组 | 田学明 | 0.34 | 水稻 | 204 |
| | 45 | 登高村 | 章门组 | 李开学 | 0.32 | 水稻 | 192 |
| | 46 | 登高村 | 章门组 | 刘汉权 | 0.32 | 水稻 | 192 |
| | 47 | 登高村 | 扎且组 | 王兆云 | 1 | 水稻 | 600 |
| | 48 | 登高村 | 扎且组 | 王兆柏 | 1 | 水稻 | 600 |
| | 49 | 登高村 | 扎且组 | 刘正达 | 1 | 水稻 | 600 |
| | 50 | 登高村 | 扎且组 | 黄荣全 | 0.3 | 水稻 | 180 |
| | 51 | 登高村 | 扎且组 | 罗学刚 | 0.21 | 水稻 | 126 |
| | 52 | 登高村 | 扎且组 | 陶有典 | 2.6 | 玉米 | 780 |
| | 53 | 登高村 | 骂地组 | 罗从理 | 6 | 玉米 | 1800 |
| | 54 | 登高村 | 骂地组 | 王 辉 | 2.63 | 玉米 | 789 |
| | 55 | 登高村 | 骂地组 | 张 波 | 5 | 玉米 | 1500 |
| | 56 | 登高村 | 骂地组 | 张开文 | 2.78 | 玉米 | 834 |
| | 57 | 登高村 | 骂地组 | 丰庆恒 | 2.72 | 玉米 | 816 |
| | 58 | 登高村 | 骂地组 | 田学付 | 1 | 玉米 | 300 |
| | 59 | 登高村 | 骂地组 | 王 辉 | 1.45 | 玉米 | 435 |
| | 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|